您使用提示模式 关闭

XUEM - Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (USD) (LU0677077884)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU0677077884
XUEM ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
12,07 USD
每股资产净值 | 2026-06-24
2018-05-09
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CECIMS
CFI
XUEM
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Emerging markets
地区分布
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select
基准
0.25 %
总成本比率
465,18 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-24
142,84 百万 USD
股票类资产 | 2026-06-24
UCITS

收益率 在 2026-06-24, XETRA

  • YTD
    1,95 %
  • 1M
    -0,06 %
  • 3M
    1,56 %
  • 6M
    1,75 %
  • 1Y
    6,72 %
  • 3Y
    23,31 %
  • 5Y
    8,09 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算,包括收入支付

最新数据在
添加比较项目

报价 (XUEM)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

80 234

股票

167 970

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

价格动态的变化

Fund profile

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF aims to track the performance, before fees and expenses, of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. The Fund provide investors with exposure to Emerging Markets government bonds, both investment grade and high yield bonds.

XUEM profile

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.05.2018 with unique ISIN - LU0677077884. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XUEM. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 XUEM 在 2026-06-02

证券
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 0,92%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,66%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,6%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,55%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,47%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,47%
US DOLLAR 0,46%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,41%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,38%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,37%
Ukraine, 4% 1feb2032, USD 0,34%
Ecuador, 5% 31jul2040, USD 0,33%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0,32%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,31%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,3%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,3%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,29%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,29%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,29%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,29%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,28%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,28%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,28%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,27%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,27%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,27%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,26%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,26%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,26%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD 0,26%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,26%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,25%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,25%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,25%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,25%
Ukraine, 4.5% 1feb2035, USD 0,25%
Angola, 9.875% 31mar2037, USD (8) 0,25%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0,25%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,24%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,24%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,24%
Kenya, 9.5% 5mar2036, USD 0,24%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0,24%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0,24%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,24%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0,24%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,23%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,23%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,23%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,23%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12) 0,23%
South Africa, 6.125% 11dec2037, USD 0,23%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD 0,23%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,23%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD 0,23%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,23%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD 0,23%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,23%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,22%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,22%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,22%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,22%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,22%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,22%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,22%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD 0,22%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,22%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,22%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,22%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,22%
Philippines, 3% 1feb2028, USD 0,22%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,22%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10) 0,22%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,21%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,21%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,21%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,21%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0,21%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,21%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0,21%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,21%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0,21%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,21%
Ukraine, 4.5% 1feb2036, USD 0,21%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0,2%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0,2%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,2%
Colombia, 6.125% 18jan2041, USD 0,2%
Petronas, 5.848% 3apr2055, USD (12) 0,2%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD 0,2%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,2%
Venezuela, 11.95% 5aug2031, USD 0,2%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,2%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD 0,2%
Saudi Arabia, 4.625% 4oct2047, USD (6) 0,2%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,2%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD (19) 0,2%
Brazil, 7.125% 20jan2037, USD 0,19%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,19%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD 0,19%
Other - %

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权