探索最全面的数据库
1 000 000
债券
80 234
股票
167 970
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合
VanEck Gold Miners ETF seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the NYSE Arca Gold Miners Index, which is intended to track the overall performance of companies involved in the gold mining industry.
| 证券 | 值 |
|---|---|
| Newmont Corp | 11,32% |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 11,08% |
| Barrick Mining Corp | 8,31% |
| Anglogold Ashanti Plc | 5,12% |
| Franco-Nevada Corp | 5,11% |
| Wheaton Precious Metals Corp | 5,06% |
| Kinross Gold Corp | 4,51% |
| Gold Fields Ltd | 4,14% |
| Pan American Silver Corp | 3,18% |
| Northern Star Resources Ltd | 2,9% |
| Coeur Mining Inc | 2,45% |
| Alamos Gold Inc | 2,31% |
| Royal Gold Inc | 2,05% |
| Evolution Mining Ltd | 1,74% |
| Endeavour Mining Plc | 1,58% |
| Industrias Penoles Sab De Cv | 1,57% |
| First Majestic Silver Corp | 1,46% |
| Fresnillo Plc | 1,36% |
| Equinox Gold Corp | 1,34% |
| Iamgold Corp | 1,33% |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 1,19% |
| Eldorado Gold Corp | 1,18% |
| Hecla Mining Co | 1,17% |
| Cia De Minas Buenaventura Saa | 1,04% |
| Lundin Gold Inc | 1,03% |
| Oceanagold Corp | 1,01% |
| Dundee Precious Metals Inc | 0,9% |
| Ssr Mining Inc | 0,89% |
| B2gold Corp | 0,87% |
| G Mining Ventures Corp | 0,84% |
| Greatland Resources Ltd | 0,78% |
| Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 0,77% |
| Or Royalties Inc | 0,7% |
| Discovery Silver Corp | 0,69% |
| Ramelius Resources Ltd | 0,65% |
| Perseus Mining Ltd | 0,61% |
| Torex Gold Resources Inc | 0,58% |
| Aris Mining Corp | 0,57% |
| Artemis Gold Inc | 0,57% |
| K92 Mining Inc | 0,55% |
| Genesis Minerals Ltd | 0,54% |
| Centerra Gold Inc | 0,54% |
| Amman Mineral Internasional Pt | 0,53% |
| Capricorn Metals Ltd | 0,52% |
| Orla Mining Ltd | 0,47% |
| Bumi Resources Minerals Tbk Pt | 0,46% |
| Wesdome Gold Mines Ltd/Canada | 0,44% |
| Westgold Resources Ltd | 0,44% |
| Endeavour Silver Corp | 0,43% |
| Seabridge Gold Inc | 0,42% |
| Fortuna Silver Mines Inc | 0,4% |
| Zijin Gold International Co Ltd | 0,32% |
| Skeena Resources Ltd | 0,08% |
| Silvercorp Metals Inc | 0,07% |
| Vault Minerals Ltd | 0,06% |
| Aura Minerals Inc | 0,06% |
| Lunr Royalties Corp | 0,05% |
| Hochschild Mining Plc | 0,04% |
| Montage Gold Corp | 0,02% |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| 0% | |
| Valor Gold Corp | 0% |
| Other/Cash | -0,1% |
| -0,31% |