您使用提示模式 关闭

JMBE - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (EUR Hedged Acc) (IE00BDDRDY39)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具

有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!

Watchlist
需要 访问
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends
 
(%)
IE00BDDRDY39
JMBE ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
J.P. Morgan Asset Management
提供商
95,43 EUR
每股资产净值 | 2026-09-14
2018-10-10
成立日期
股息的支付
CEOIBS
CFI
JMBE
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Emerging markets
地区分布
JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
基准
0.39 %
总成本比率
392,19 百万 USD
基金资产总量 | 2026-09-14
174,06 百万 EUR
股票类资产 | 2026-09-14
UCITS

7天试用体验

  • 获取数据库的完整在线访问权限
  • 使用我们强大的债券筛选器
  • 追踪来自400多个来源的债券价格
  • 智能投资组合监控

收益率 在 2026-09-14, XETRA

  • YTD
    -0,94 %
  • 1M
    -1,73 %
  • 3M
    -2,01 %
  • 6M
    0,69 %
  • 1Y
    0,22 %
  • 3Y
    16,44 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算,包括收入支付

最新数据在
添加比较项目

报价 (JMBE)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

价格动态的变化

JMBE profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (EUR Hedged Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.10.2018 with unique ISIN - IE00BDDRDY39. Main exchange is XETRA and ticker symbol is JMBE. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (EUR Hedged Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 JMBE 在 2026-09-14

证券
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD 1,79%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 1,37%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 1,37%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD 1,3%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 1,23%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 1,19%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 1,13%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 1,09%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 1,07%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 0,99%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 0,95%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,95%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD 0,94%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0,9%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD 0,81%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,8%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,79%
Colombia, 8.5% 25apr2035, USD 0,78%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD (5) 0,76%
Turkey, 6% 14jan2041, USD 0,75%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,75%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD 0,74%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD 0,74%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD 0,73%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,72%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0,71%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,7%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,7%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,69%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,66%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,65%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD 0,65%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD 0,65%
Mexico, 6.05% 11jan2040, USD (A) 0,64%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,62%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0,62%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,62%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,62%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,61%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0,61%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,6%
Angola, 9.375% 8may2048, USD 0,6%
Colombia, 3.25% 22apr2032, USD 0,6%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,59%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,59%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD 0,57%
Bahrain, 7.75% 18apr2035, USD (7) 0,57%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,55%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,55%
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8) 0,55%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD 0,55%
Brazil, 7.125% 20jan2037, USD 0,55%
Bahrain, 7.5% 12feb2036, USD (9) 0,54%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,54%
PT Pertamina Hulu Energi, 5.25% 21may2030, USD (1) 0,54%
Philippines, 3.95% 20jan2040, USD 0,54%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,54%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,54%
Codelco, 6.44% 26jan2036, USD 0,54%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,52%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,51%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD 0,5%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,5%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,49%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,49%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD 0,48%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,48%
Brazil, 6% 20oct2033, USD 0,48%
Guatemala, 6.6% 13jun2036, USD 0,47%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0,47%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,47%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,46%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,46%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,46%
Bahrain, 5.25% 25jan2033, USD (5) 0,45%
Kazakhstan, 5.5% 1jul2037, USD (11) 0,45%
Cash and Cash Equivalent 0,44%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD 0,44%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0,44%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,43%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,43%
Philippines, 3.7% 1mar2041, USD 0,42%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,42%
Turkey, 6.95% 16sep2035, USD 0,42%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,41%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,41%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0,41%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,41%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD 0,4%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,4%
Turkey, 7.25% 29may2032, USD 0,4%
Cote d`Ivoire, 6.125% 15jun2033, USD 0,39%
Sri Lanka, 3.6% 15jun2035, USD 0,39%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,39%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD 0,39%
Sri Lanka, 3.1% 15jan2030, USD 0,39%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD 0,38%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,38%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,38%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,38%
Other - %

接入全球最大金融数据库

7天演示体验

公司代表免费使用

  • 体验先进的分析工具
  • 获取数据库的完整在线访问权限
  • 试用我们强大的债券筛选器
  • 追踪来自400多个来源的债券价格

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权