您使用提示模式 关闭

BOND - SPDR S&P/ASX Australian Bond Fund (AUD) (AU00000BOND4)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
AU00000BOND4
BOND ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
SPDR State Street Global Advisors
提供商
25,05 AUD
每股资产净值 | 2026-07-24
2012-07-26
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEXXXU
CFI
BOND
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Investment Grade
部门
Australia
地区分布
S&P/ASX Australian Fixed Interest Index
基准
0.24 %
总成本比率
50,09 百万 AUD
基金资产总量 | 2026-07-24
50,09 百万 AUD
股票类资产 | 2026-07-24
UCITS

收益率 在 2026-07-24, Australian S.E.

  • YTD
    -1,07 %
  • 1M
    -0,32 %
  • 3M
    -2,12 %
  • 6M
    -3,29 %
  • 1Y
    -2 %
  • 3Y
    1,19 %
  • 5Y
    -6,8 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算,包括收入支付

最新数据在
添加比较项目

报价 (BOND)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

价格动态的变化

Fund profile

The SPDR S&P/ASX Australian Bond Fund seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the S&P/ASX Australian Fixed Interest Index by investing in a portfolio comprised primarily of Australian dollar-denominated investment grade bonds issued by Australian governments and companies

BOND profile

The SPDR S&P/ASX Australian Bond Fund (AUD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Australia. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is AUD and the share class was registered 26.07.2012 with unique ISIN - AU00000BOND4. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is BOND. The total expense ratio is 0.24%. The SPDR S&P/ASX Australian Bond Fund (AUD) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 BOND 在 2026-07-23

证券
Australia, TB 3.75% 21apr2037, AUD 1,71%
Australia, TB 4.25% 21oct2036, AUD 1,7%
Australia, TB 4.75% 21oct2037, AUD 1,37%
Toronto-Dominion Bank, 4.95% 15sep2029, AUD (CBL60) 1,19%
Treasury Corporation of Victoria, 4.75% 15sep2036, AUD (62) 1,04%
Australia, TB 1% 21nov2031, AUD (TB163) 1,03%
Contact Energy, 6.398% 21nov2030, AUD 1,03%
Rabobank, 5.708% 21nov2028, AUD 1,01%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 5.25% 2aug2029, AUD 1,01%
Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), 5.1% 3mar2028, AUD (477) 1,01%
National Australia Bank (NAB), 5.4% 16nov2028, AUD (248) 1,01%
Westpac Banking, 5.3% 11nov2027, AUD (2022-11) 1,01%
National Australia Bank (NAB), 4.85% 22mar2029, AUD (253) 1%
Westpac Banking, 5.1% 14may2029, AUD (2024-9) 1%
Mercury NZ Limited, 5.247% 21mar2031, AUD 0,99%
Rabobank Australia Ltd, 5.09% 17jul2029, AUD (AU-1) 0,99%
Transpower New Zealand, 4.995% 12mar2032, AUD 0,99%
Australia, TB 2.75% 21may2041, AUD (TB156) 0,99%
Australia, TB 1.25% 21may2032, AUD (TB158) 0,97%
Australia, TB 2.75% 21nov2029, AUD (TB154) 0,93%
Australia, TB 2.75% 21nov2028, AUD (TB152) 0,92%
Transurban Queensland Finance, 3.25% 5aug2031, AUD (4) 0,89%
Australia, TB 4.75% 21jun2054, AUD (TB169) 0,88%
Westpac Banking, 4.5% 30oct2030, AUD (2025-9) 0,88%
Australia, TB 4.75% 21apr2027, AUD (TB136) 0,88%
Australia, TB 3.25% 21apr2029, AUD (TB138) 0,86%
Australia, TB 1% 21dec2030, AUD (TB160) 0,85%
Australia, TB 1.5% 21jun2031, AUD (TB157) 0,82%
Worley Financial Services, 5.95% 13oct2028, AUD (2) 0,81%
Australia, TB 1.75% 21jun2051, AUD (TBSYN23) 0,81%
Spark Finance, 4% 20oct2027, AUD 0,81%
Australia, TB 3% 21mar2047, AUD (TB150) 0,81%
Australia, TB 2.5% 21may2030, AUD (TB155) 0,8%
Australia, TB 2.75% 21nov2027, AUD (TB148) 0,78%
Australia, TB 4.5% 21apr2033, AUD (TB140) 0,77%
QPH Finance, 5.302% 5mar2032, AUD 0,77%
Australia, TB 2.25% 21may2028, AUD (TB149) 0,77%
Australia, TB 3.5% 21dec2034, AUD (TB168) 0,77%
New South Wales Treasury Corp., 4.75% 20feb2037, AUD (2037-02) 0,75%
Australia, TB 2.75% 21jun2035, AUD (TB145) 0,75%
Australia, TB 0.5% 21sep2026, AUD (TB164) 0,73%
Queensland Treasury Corp., 5.25% 21jul2036, AUD 0,73%
Aurizon Network, 6.1% 12sep2031, AUD 0,71%
Australia, TB 3% 21nov2033, AUD (TB166) 0,71%
Australia, TB 1.75% 21nov2032, AUD (TB165) 0,71%
Australia, TB 3.25% 21jun2039, AUD 0,71%
ING Bank (Australia), 5.213% 13feb2031, AUD (11) 0,71%
APPF Commercial Finance, 3.6% 11nov2031, AUD 0,7%
Volkswagen Financial Services Australia, 5.55% 14jun2028, AUD 0,7%
Lonsdale Finance Pty Ltd, 2.45% 20nov2026, AUD 0,69%
NBN Co, 5.35% 6mar2035, AUD 0,69%
Australia, TB 3.75% 21may2034, AUD (TB167) 0,69%
Origin Energy Finance, 5.35% 26sep2031, AUD 0,69%
Electranet, 5.3038% 10jul2031, AUD 0,68%
Aurizon Finance PTY, 3% 9mar2028, AUD (1) 0,68%
Australia, TB 4.25% 21mar2036, AUD (TB172) 0,67%
Australia, TB 4.25% 21dec2035, AUD (TB171) 0,66%
AusNet Services Holdings, 5.9812% 16may2034, AUD (2024) 0,66%
Pacific National, 3.8% 8sep2031, AUD (7) 0,62%
Australia Pacific Airports (Melbourne), 3.763% 25nov2031, AUD 0,62%
NSW Electricity Networks Finance, 5.77% 29may2030, AUD 0,6%
Norfina, 4.75% 19mar2029, AUD (MET151) 0,6%
Lonsdale Finance Pty Ltd, 2.1% 15oct2027, AUD 0,58%
Treasury Corporation of Victoria, 5.25% 15sep2038, AUD (64) 0,58%
Treasury Corporation of Victoria, 5% 20nov2040, AUD 0,54%
Treasury Corporation of Victoria, 4.25% 20dec2032, AUD 0,52%
Chorus, 5.974% 18sep2030, AUD 0,51%
Australian Gas Networks, 2.82% 28apr2031, AUD 0,51%
Bank of America N.A., 5.815% 30oct2028, AUD 0,51%
Volkswagen Financial Services Australia, 5.65% 15sep2028, AUD (2023-3) 0,51%
National Australia Bank (NAB), 4.95% 10may2027, AUD (255) 0,5%
National Australia Bank (NAB), 4.95% 25nov2027, AUD (233) 0,5%
ING Bank (Australia), 1.1% 19aug2026, AUD 0,5%
Norfina, 2.5% 25jan2027, AUD (MET131) 0,5%
Commonwealth Bank, 5.52% 28jan2036, AUD 0,5%
Ausgrid Finance, 5.946% 10dec2035, AUD 0,49%
Electricite de France (EDF), 5.636% 28aug2035, AUD 0,49%
Commonwealth Bank, 4.239% 21aug2030, AUD (133) 0,49%
Treasury Corporation of Victoria, 5.5% 15sep2039, AUD (67) 0,49%
New South Wales Treasury Corp., 5.25% 24feb2038, AUD (2038-02) 0,49%
AGL Energy, 5.77% 30sep2035, AUD 0,48%
Patrick Terminals Finance, 5.107% 22oct2032, AUD 0,48%
Treasury Corporation of Victoria, 2% 20nov2037, AUD (52) 0,48%
Treasury Corporation of Victoria, 1.5% 10sep2031, AUD (54) 0,47%
Queensland Treasury Corp., 5% 21jul2037, AUD 0,47%
Treasury Corporation of Victoria, 2.25% 15sep2033, AUD (57) 0,45%
Treasury Corporation of Victoria, 2.25% 20nov2034, AUD 0,43%
Telstra, 5.65% 6mar2034, AUD 0,41%
Rabobank, 5.051% 26feb2029, AUD (98) 0,4%
NBN Co, 4.75% 28sep2026, AUD 0,4%
Watercare Services, 5.203% 20aug2031, AUD 0,4%
Telstra, 5.25% 6sep2031, AUD 0,4%
Australian Rail Track Corporation Ltd, 5.598% 12jun2031, AUD (MTN) 0,4%
Norfina, 5.2% 12jul2028, AUD 0,4%
Woolworths Group, 5.91% 29nov2034, AUD 0,4%
Indonesia, Bonds 4.4% 14aug2030, AUD 0,4%
Commonwealth Bank, 5.03% 15jan2031, AUD (140) 0,39%
AGL Energy, 5.345% 30sep2032, AUD 0,39%
Queensland Treasury Corp., 5.25% 13aug2038, AUD 0,39%
Network Finance Company, 2.579% 3oct2028, AUD 0,38%
Other - %

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权