您使用提示模式 关闭

Bookrunner League Table of Local Italian Bonds, Jan-Jun 2026

最后更新 2026-07-15
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 EUR
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    10.709 | 25,11
  • 发行人 | 发行
    12| 53
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    9.010 | 21,13
  • 发行人 | 发行
    13| 31
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    3.130 | 7,34
  • 发行人 | 发行
    13| 25
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    1.932 | 4,53
  • 发行人 | 发行
    9| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • RBS
  • 1.662
  • 5
  • 7
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    1.662 | 3,90
  • 发行人 | 发行
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    1.565 | 3,67
  • 发行人 | 发行
    11| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    1.150 | 2,70
  • 发行人 | 发行
    10| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    1.083 | 2,54
  • 发行人 | 发行
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    1.052 | 2,47
  • 发行人 | 发行
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    1.007 | 2,36
  • 发行人 | 发行
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    887 | 2,08
  • 发行人 | 发行
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    807 | 1,89
  • 发行人 | 发行
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    630 | 1,48
  • 发行人 | 发行
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    617 | 1,45
  • 发行人 | 发行
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    550 | 1,29
  • 发行人 | 发行
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    500 | 1,17
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    477 | 1,12
  • 发行人 | 发行
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    450 | 1,06
  • 发行人 | 发行
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    440 | 1,03
  • 发行人 | 发行
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    437 | 1,02
  • 发行人 | 发行
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    396 | 0,93
  • 发行人 | 发行
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    390 | 0,92
  • 发行人 | 发行
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    353 | 0,83
  • 发行人 | 发行
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    342 | 0,80
  • 发行人 | 发行
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    292 | 0,69
  • 发行人 | 发行
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    283 | 0,66
  • 发行人 | 发行
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    268 | 0,63
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 28
  • UBS
  • 262
  • 2
  • 3
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    262 | 0,61
  • 发行人 | 发行
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    250 | 0,59
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    206 | 0,48
  • 发行人 | 发行
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    195 | 0,46
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    184 | 0,43
  • 发行人 | 发行
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    179 | 0,42
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    179 | 0,42
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    143 | 0,33
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    92 | 0,22
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    90 | 0,21
  • 发行人 | 发行
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    63 | 0,15
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    45 | 0,11
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    40 | 0,09
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    40 | 0,09
  • 发行人 | 发行
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    35 | 0,08
  • 发行人 | 发行
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    33 | 0,08
  • 发行人 | 发行
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    30 | 0,07
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    20 | 0,05
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    20 | 0,05
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    12 | 0,03
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    8 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    5 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    3 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    97 | 0,23
  • 发行人 | 发行
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 其他组织机构
  • 2.781
  • 26
  • 50
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    2.781 | 7
  • 发行人 | 发行
    26 | 50
  • 一共
  • 42.649
  • 38
  • 130
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    42.649 | 100
  • 发行人 | 发行
    38 | 130
你必须 注册 才能获得访问权