您使用提示模式 关闭

Bookrunner League Table of Local Italian Bonds, Jan-Sep 2026

最后更新 2026-10-08
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 EUR
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    11.497 | 21,08
  • 发行人 | 发行
    15| 63
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    10.331 | 18,95
  • 发行人 | 发行
    16| 36
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    5.516 | 10,11
  • 发行人 | 发行
    11| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    4.322 | 7,93
  • 发行人 | 发行
    14| 31
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    2.053 | 3,76
  • 发行人 | 发行
    8| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    1.999 | 3,67
  • 发行人 | 发行
    12| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • RBS
  • 1.840
  • 6
  • 9
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    1.840 | 3,37
  • 发行人 | 发行
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    1.384 | 2,54
  • 发行人 | 发行
    11| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    1.231 | 2,26
  • 发行人 | 发行
    7| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    1.166 | 2,14
  • 发行人 | 发行
    7| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    1.069 | 1,96
  • 发行人 | 发行
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    1.044 | 1,91
  • 发行人 | 发行
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    972 | 1,78
  • 发行人 | 发行
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    718 | 1,32
  • 发行人 | 发行
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    707 | 1,30
  • 发行人 | 发行
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    701 | 1,29
  • 发行人 | 发行
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    700 | 1,28
  • 发行人 | 发行
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    606 | 1,11
  • 发行人 | 发行
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    553 | 1,01
  • 发行人 | 发行
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    500 | 0,92
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    493 | 0,90
  • 发行人 | 发行
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    462 | 0,85
  • 发行人 | 发行
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    450 | 0,83
  • 发行人 | 发行
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    353 | 0,65
  • 发行人 | 发行
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    342 | 0,63
  • 发行人 | 发行
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 26
  • UBS
  • 333
  • 2
  • 4
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    333 | 0,61
  • 发行人 | 发行
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    283 | 0,52
  • 发行人 | 发行
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    268 | 0,49
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    250 | 0,46
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    234 | 0,43
  • 发行人 | 发行
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    231 | 0,42
  • 发行人 | 发行
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    195 | 0,36
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    185 | 0,34
  • 发行人 | 发行
    1| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    179 | 0,33
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    179 | 0,33
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    143 | 0,26
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    107 | 0,20
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    100 | 0,18
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    92 | 0,17
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    71 | 0,13
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    70 | 0,13
  • 发行人 | 发行
    1| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    63 | 0,11
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    60 | 0,11
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    55 | 0,10
  • 发行人 | 发行
    2| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    45 | 0,08
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    40 | 0,07
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    40 | 0,07
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    33 | 0,06
  • 发行人 | 发行
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    30 | 0,06
  • 发行人 | 发行
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    30 | 0,06
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    25 | 0,05
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    25 | 0,05
  • 发行人 | 发行
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    20 | 0,04
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    12 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    10 | 0,02
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    8 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    6 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    5 | 0,01
  • 发行人 | 发行
    1| 1
  • ***
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    97 | 0,18
  • 发行人 | 发行
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 其他组织机构
  • 3.524
  • 33
  • 73
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    3.524 | 6
  • 发行人 | 发行
    33 | 73
  • 一共
  • 54.533
  • 47
  • 173
  • 量, 百万 EUR | 份额, %
    54.533 | 100
  • 发行人 | 发行
    47 | 173
你必须 注册 才能获得访问权