您使用提示模式 关闭

所有国家债券, 2023年1月至9月

Bookrunner League Table of International Bonds, Jan-Mar 2024

最后更新 2024-04-03
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    98.875 | 8,12
  • 发行人 | 发行
    369| 673
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    93.884 | 7,71
  • 发行人 | 发行
    302| 582
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    80.895 | 6,64
  • 发行人 | 发行
    340| 567
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    66.298 | 5,44
  • 发行人 | 发行
    204| 384
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    64.847 | 5,32
  • 发行人 | 发行
    198| 388
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    56.467 | 4,64
  • 发行人 | 发行
    209| 346
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    53.466 | 4,39
  • 发行人 | 发行
    191| 368
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    50.562 | 4,15
  • 发行人 | 发行
    218| 433
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    48.394 | 3,97
  • 发行人 | 发行
    181| 329
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    43.633 | 3,58
  • 发行人 | 发行
    201| 336
  • 其他组织机构
  • 560.477
  • 821
  • 1.725
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    560.477 | 46
  • 发行人 | 发行
    821 | 1.725
  • 一共
  • 1.217.798
  • 888
  • 2.311
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.217.798 | 100
  • 发行人 | 发行
    888 | 2.311

Bookrunner League Table of International Sovereign Bonds, Jan-Mar 2024

最后更新 2024-04-03
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    14.468 | 15,72
  • 发行人 | 发行
    18| 32
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    9.536 | 10,36
  • 发行人 | 发行
    13| 22
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    6.854 | 7,45
  • 发行人 | 发行
    8| 15
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    5.996 | 6,51
  • 发行人 | 发行
    7| 13
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    5.840 | 6,34
  • 发行人 | 发行
    6| 12
  • 其他组织机构
  • 49.359
  • 25
  • 53
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    49.359 | 54
  • 发行人 | 发行
    25 | 53
  • 一共
  • 92.055
  • 26
  • 58
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    92.055 | 100
  • 发行人 | 发行
    26 | 58

Bookrunner League Table of International Municipal Bonds, Jan-Mar 2024

最后更新 2024-04-03
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 1
  • CIBC
  • 2.156
  • 4
  • 4
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.156 | 13,81
  • 发行人 | 发行
    4| 4
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.110 | 13,52
  • 发行人 | 发行
    4| 5
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.500 | 9,61
  • 发行人 | 发行
    2| 2
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.336 | 8,56
  • 发行人 | 发行
    4| 4
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.027 | 6,58
  • 发行人 | 发行
    3| 3
  • 其他组织机构
  • 7.480
  • 12
  • 19
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    7.480 | 48
  • 发行人 | 发行
    12 | 19
  • 一共
  • 15.609
  • 13
  • 20
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    15.609 | 100
  • 发行人 | 发行
    13 | 20

Bookrunner League Table of International Sukuk Bonds, Jan-Mar 2024

最后更新 2024-04-03
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.443 | 9,07
  • 发行人 | 发行
    11| 12
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.401 | 8,81
  • 发行人 | 发行
    13| 13
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.129 | 7,10
  • 发行人 | 发行
    3| 5
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.032 | 6,48
  • 发行人 | 发行
    11| 11
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.005 | 6,32
  • 发行人 | 发行
    8| 9
  • 其他组织机构
  • 9.899
  • 18
  • 20
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    9.899 | 62
  • 发行人 | 发行
    18 | 20
  • 一共
  • 15.910
  • 18
  • 21
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    15.910 | 100
  • 发行人 | 发行
    18 | 21

Bookrunner League Table of International ESG Bonds, Jan-Mar 2024

最后更新 2024-04-03
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    10.825 | 7,99
  • 发行人 | 发行
    46| 62
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    8.299 | 6,13
  • 发行人 | 发行
    37| 50
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    8.207 | 6,06
  • 发行人 | 发行
    39| 50
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    6.925 | 5,11
  • 发行人 | 发行
    41| 50
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    6.554 | 4,84
  • 发行人 | 发行
    30| 39
  • 其他组织机构
  • 94.624
  • 138
  • 224
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    94.624 | 70
  • 发行人 | 发行
    138 | 224
  • 一共
  • 135.434
  • 144
  • 252
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    135.434 | 100
  • 发行人 | 发行
    144 | 252

Bookrunner League Table of International Corporate Bonds, Jan-Mar 2024

最后更新 2024-04-03
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    65.850 | 7,72
  • 发行人 | 发行
    266| 480
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    62.311 | 7,31
  • 发行人 | 发行
    215| 411
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    58.089 | 6,81
  • 发行人 | 发行
    252| 410
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    44.828 | 5,26
  • 发行人 | 发行
    144| 282
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    44.568 | 5,23
  • 发行人 | 发行
    139| 257
  • 其他组织机构
  • 576.816
  • 641
  • 1.485
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    576.816 | 68
  • 发行人 | 发行
    641 | 1.485
  • 一共
  • 852.463
  • 661
  • 1.687
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    852.463 | 100
  • 发行人 | 发行
    661 | 1.687

Bookrunner League Table of International Green Bonds, Jan-Mar 2024

最后更新 2024-04-03
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    5.312 | 7,09
  • 发行人 | 发行
    34| 41
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    4.310 | 5,76
  • 发行人 | 发行
    25| 29
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    3.996 | 5,34
  • 发行人 | 发行
    23| 26
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    3.312 | 4,42
  • 发行人 | 发行
    27| 30
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    3.250 | 4,34
  • 发行人 | 发行
    22| 27
  • 其他组织机构
  • 54.693
  • 101
  • 142
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    54.693 | 73
  • 发行人 | 发行
    101 | 142
  • 一共
  • 74.873
  • 107
  • 157
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    74.873 | 100
  • 发行人 | 发行
    107 | 157

Bookrunner League Table of International Bonds Debut Issuers, Jan-Feb 2024

最后更新 2024-04-03
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    6.437 | 10,27
  • 发行人 | 发行
    36| 55
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    6.044 | 9,64
  • 发行人 | 发行
    35| 50
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    4.233 | 6,75
  • 发行人 | 发行
    24| 38
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    4.143 | 6,61
  • 发行人 | 发行
    19| 34
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.776 | 4,43
  • 发行人 | 发行
    18| 25
  • 其他组织机构
  • 39.063
  • 95
  • 115
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    39.063 | 62
  • 发行人 | 发行
    95 | 115
  • 一共
  • 62.695
  • 98
  • 123
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    62.695 | 100
  • 发行人 | 发行
    98 | 123
你必须 注册 才能获得访问权