您使用提示模式 关闭

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (USD) (Acc) (TRIA, IE00BKWD3D06)

(%)
44,2 USD
每股资产净值
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
USA
地区分布
2020-01-21
成立日期
88,93 百万 USD
基金资产总量
0.06 %
总成本比率
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index
基准
Invesco
提供商
3,92 百万 USD
股票类资产
股息的支付
-
复制方法
-
最低进入门槛
-
拆分
IE00BKWD3D06
ISIN
TRIA
代码
CEOGBS
CFI

探索最全面的数据库

80 万

债券

超过 400

定价来源

8 万

股票

9 千

ETF

以最有效的方式跟踪您的投资组合
债券筛选器
观察列表
Excel 附加组件

最新数据在
Add element to compare

报价 (TRIA)

收益率 在 2024-05-09

  • YTD
    1,67 %
  • 1M
    0,43 %
  • 3M
    1,18 %
  • 6M
    2,57 %
  • 1Y
    5,12 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算,包括收入支付

价格动态的变化

结构 在 2024-05-08

证券
USA, Notes 2.375% 15aug2024, USD (E-2024) 3,39%
USA, Notes 2.25% 15nov2024, USD (F-2024) 3,25%
USA, Notes 0.625% 15oct2024, USD (AT-2024) 3,23%
USA, Notes 0.375% 15sep2024, USD (AS-2024) 3,04%
USA, Notes 1% 15dec2024, USD (AV-2024) 3,01%
USA, Notes 2% 15feb2025, USD (B-2025) 2,95%
USA, Notes 0.75% 15nov2024, USD (AU-2024) 2,92%
USA, Notes 0.375% 15aug2024, USD (AR-2024) 2,83%
USA, Notes 1.125% 15jan2025, USD (AJ-2025) 2,82%
USA, Notes 0.25% 15jun2024, USD (AP-2024) 2,74%
USA, Notes 1.75% 15mar2025, USD (AL-2025) 2,65%
USA, Notes 1.5% 15feb2025, USD (AK-2025) 2,64%
USA, Notes 3% 31jul2024, USD (BE-2024) 2,56%
USA, Notes 2.625% 15apr2025, USD (AM-2025) 2,56%
USA, Notes 3% 30jun2024, USD (BD-2024) 2,5%
USA, Notes 3.25% 31aug2024, USD (BG-2024) 2,49%
USA, Notes 0.375% 15jul2024, USD (AQ-2024) 2,45%
USA, Notes 4.375% 31oct2024, USD (BJ-2024) 2,41%
USA, Notes 3.875% 30apr2025, USD (BA-2025) 2,37%
USA, Notes 4.25% 30sep2024, USD (BH-2024) 2,29%
USA, Notes 4.5% 30nov2024, USD (BL-2024) 2,28%
USA, Notes 4.625% 28feb2025, USD (AY-2025) 2,28%
USA, Notes 4.25% 31dec2024, USD (BM-2024) 2,25%
USA, Notes 4.125% 31jan2025, USD (AW-2025) 2,23%
USA, Notes 0.375% 30apr2025, USD (Y-2025) 2,21%
USA, Notes 3.875% 31mar2025, USD (AZ-2025) 2,2%
USA, Notes 0.5% 31mar2025, USD (W-2025) 2,06%
USA, Notes 1.5% 30nov2024, USD (AG-2024) 1,84%
USA, Notes 1.75% 31jul2024, USD (AB-2024) 1,77%
USA, Notes 1.75% 30jun2024, USD (AA-2024) 1,76%
USA, Notes 1.5% 30sep2024, USD (AD-2024) 1,71%
USA, Notes 1.75% 31dec2024, USD (AH-2024) 1,69%
USA, Notes 1.125% 28feb2025, USD (V-2025) 1,66%
USA, Notes 1.375% 31jan2025, USD (U-2025) 1,65%
USA, Notes 1.5% 31oct2024, USD (AF-2024) 1,63%
USA, Notes 1.25% 31aug2024, USD (AC-2024) 1,62%
USA, Notes 2.75% 28feb2025, USD (H-2025) 1,48%
USA, Notes 2.5% 31jan2025, USD (G-2025) 1,41%
USA, Notes 2.25% 31dec2024, USD (T-2024) 1,36%
USA, Notes 1.875% 31aug2024, USD (P-2024) 1,33%
USA, Notes 2.875% 30apr2025, USD (K-2025) 1,31%
USA, Notes 2% 30jun2024, USD (M-2024) 1,29%
USA, Notes 2.125% 30nov2024, USD (S-2024) 1,24%
USA, Notes 2.125% 31jul2024, USD (N-2024) 1,2%
USA, Notes 2.25% 31oct2024, USD (R-2024) 1,17%
USA, Notes 2.125% 30sep2024, USD (Q-2024) 1,17%
USA, Notes 2.625% 31mar2025, USD (J-2025) 0,8096%
USA, Bonds 7.5% 15nov2024, USD 0,2242%
USA, Bonds 7.625% 15feb2025, USD 0,1641%
Cash and/or Derivatives -0,1342%

相关 ETF 和基金

你必须 注册 才能获得访问权