您使用提示模式 关闭

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (USD) (Dist) (TREI, IE00BKWD3C98)

(%)
40,62 USD
每股资产净值
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
USA
地区分布
2020-01-21
成立日期
87,41 百万 USD
基金资产总量
0.06 %
总成本比率
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index
基准
Invesco
提供商
17,71 百万 USD
股票类资产
4 每年的次数
股息的支付
-
复制方法
-
最低进入门槛
-
拆分
IE00BKWD3C98
ISIN
TREI
代码
CEOIBS
CFI

探索最全面的数据库

80 万

债券

超过 400

定价来源

8 万

股票

9 千

ETF

以最有效的方式跟踪您的投资组合
债券筛选器
观察列表
Excel 附加组件

报价 (TREI)

收益率 在 2024-04-18

  • YTD
    1,34 %
  • 1M
    1,7 %
  • 3M
    1,09 %
  • 6M
    2,64 %
  • 1Y
    5 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算,包括收入支付

价格动态的变化

结构 在 2024-04-17

证券
USA, Notes 2.5% 15may2024, USD (C-2024) 3,27%
USA, Notes 2.375% 15aug2024, USD (E-2024) 3,17%
USA, Notes 0.375% 15sep2024, USD (AS-2024) 3,12%
USA, Notes 0.625% 15oct2024, USD (AT-2024) 3,1%
USA, Notes 2.25% 15nov2024, USD (F-2024) 3,1%
USA, Notes 1% 15dec2024, USD (AV-2024) 2,89%
USA, Notes 0.75% 15nov2024, USD (AU-2024) 2,84%
USA, Notes 2% 15feb2025, USD (B-2025) 2,73%
USA, Notes 1.5% 15feb2025, USD (AK-2025) 2,72%
USA, Notes 0.25% 15may2024, USD (AN-2024) 2,7%
USA, Notes 0.375% 15aug2024, USD (AR-2024) 2,67%
USA, Notes 1.125% 15jan2025, USD (AJ-2025) 2,65%
USA, Notes 0.25% 15jun2024, USD (AP-2024) 2,63%
USA, Notes 1.75% 15mar2025, USD (AL-2025) 2,51%
USA, Notes 3% 30jun2024, USD (BD-2024) 2,51%
USA, Notes 2.5% 31may2024, USD (BC-2024) 2,47%
USA, Notes 3.25% 31aug2024, USD (BG-2024) 2,38%
USA, Notes 3% 31jul2024, USD (BE-2024) 2,38%
USA, Notes 4.25% 30sep2024, USD (BH-2024) 2,36%
USA, Notes 4.5% 30nov2024, USD (BL-2024) 2,35%
USA, Notes 0.375% 15jul2024, USD (AQ-2024) 2,35%
USA, Notes 4.625% 28feb2025, USD (AY-2025) 2,35%
USA, Notes 4.375% 31oct2024, USD (BJ-2024) 2,33%
USA, Notes 4.25% 31dec2024, USD (BM-2024) 2,32%
USA, Notes 4.125% 31jan2025, USD (AW-2025) 2,29%
USA, Notes 3.875% 31mar2025, USD (AZ-2025) 2,22%
USA, Notes 2% 31may2024, USD (L-2024) 2,15%
USA, Notes 0.5% 31mar2025, USD (W-2025) 2,12%
USA, Notes 1.75% 31jul2024, USD (AB-2024) 1,83%
USA, Notes 1.75% 30jun2024, USD (AA-2024) 1,82%
USA, Notes 1.5% 30sep2024, USD (AD-2024) 1,76%
USA, Notes 1.75% 31dec2024, USD (AH-2024) 1,74%
USA, Notes 1.5% 30nov2024, USD (AG-2024) 1,73%
USA, Notes 1.125% 28feb2025, USD (V-2025) 1,71%
USA, Notes 1.5% 31oct2024, USD (AF-2024) 1,69%
USA, Notes 1.25% 31aug2024, USD (AC-2024) 1,67%
USA, Notes 2.5% 31jan2025, USD (G-2025) 1,45%
USA, Notes 1.375% 31jan2025, USD (U-2025) 1,44%
USA, Notes 2.25% 31dec2024, USD (T-2024) 1,4%
USA, Notes 1.875% 31aug2024, USD (P-2024) 1,37%
USA, Notes 2% 30jun2024, USD (M-2024) 1,33%
USA, Notes 2.75% 28feb2025, USD (H-2025) 1,31%
USA, Notes 2.125% 30nov2024, USD (S-2024) 1,28%
USA, Notes 2.125% 31jul2024, USD (N-2024) 1,24%
USA, Notes 2.25% 31oct2024, USD (R-2024) 1,22%
USA, Notes 2.125% 30sep2024, USD (Q-2024) 1,2%
USA, Notes 2.625% 31mar2025, USD (J-2025) 0,8341%
USA, Bonds 7.5% 15nov2024, USD 0,2131%
USA, Bonds 7.625% 15feb2025, USD 0,1642%
Cash and/or Derivatives -1,13%

相关 ETF 和基金

你必须 注册 才能获得访问权