Soybean meal (World Bank)
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
Soybean meal (World Bank) is a spot price for 48% protein soybean pellets used in the feed industry, with Brazil as the primary exporter and the asset serving as an international feed market benchmark. In 2026 the maximum reached 422.00 USD/ton, the minimum was 356.00 USD/ton, and the average stood at 397.91 USD/ton. The price is assessed on CIF Rotterdam terms following the methodology change implemented in January 2021.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Soybeans | 1.297,5 US cents/Bu | 2026-10-07 |
| Canola | 810,3 CAD/T | 2026-10-07 |
| Granulated soybean meal (FOB Argentina) | 409 USD/T | 2026-10-02 |
| Granulated sunflower meal (FOB Black Sea) | 200 USD/T | 2026-09-11 |
| Rapeseed (CZCE) | 5.423 CNY/T | 2026-10-08 |
| Rapeseed (Euronext) | 552,75 EUR/T | 2026-10-07 |
| Rapeseed meal (CZCE) | 2.332 CNY/T | 2026-10-08 |
| Soyabean (India) | 8.782,06 INR/100 Kgs | 2026-09-25 |
| Soybean meal (DCE) | 3.366 CNY/T | 2026-10-08 |
| Soybean Meal (IMF) | 488,27 USD/T | 2026-09-30 |
| Soybean meal (World Bank) | 447 USD/T | 2026-09-30 |
| Soybeans (IMF) | 481,72 USD/T | 2026-09-30 |
| Soybeans (World Bank) | 524 USD/T | 2026-09-30 |
| Sunflower (India) | 6.483 INR/100 Kgs | 2026-09-25 |
| Sunflower Seeds (FOB Argentina) | 569 USD/T | 2026-10-02 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合