The indicator measures the average monthly level of nominal wages of employees in organizations based on IMF SDDS data provided by Rosstat.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Average monthly accrued wages of employees in the economy | 103.014 RUB | 2026-08-31 |
| Economically active population | 76,7 million people | 2026-09-30 |
| Employed | 75 million people | 2026-09-30 |
| Unemployed | 1,7 million people | 2026-09-30 |
| Unemployed, officially registered in the employment services | 0,3 million people | 2026-09-30 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合