Yield to maturity on 8-year Government Bonds of Austria
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Austria 3M YTM | 2,646 % | 2026-11-20 |
| Austria 6M YTM | 2,84 % | 2026-11-20 |
| Austria 1Y YTM | 3,05 % | 2026-11-20 |
| Austria 2Y YTM | 3,108 % | 2026-11-20 |
| Austria 3Y YTM | 3,199 % | 2026-11-20 |
| Austria 4Y YTM | 3,285 % | 2026-11-20 |
| Austria 5Y YTM | 3,326 % | 2026-11-20 |
| Austria 6Y YTM | 3,388 % | 2026-11-20 |
| Austria 7Y YTM | 3,437 % | 2026-11-20 |
| Austria 8Y YTM | 3,445 % | 2026-11-20 |
| Austria 9Y YTM | 3,492 % | 2026-11-20 |
| Austria 10Y YTM | 3,548 % | 2026-11-20 |
| Austria 15Y YTM | 3,817 % | 2026-11-20 |
| Austria 20Y YTM | 3,951 % | 2026-11-20 |
| Austria 25Y YTM | 3,934 % | 2026-11-20 |
| Austria 30Y YTM | 3,943 % | 2026-11-20 |
| Austria 40Y YTM | 3,93 % | 2026-11-20 |
| Austria 50Y YTM | 3,768 % | 2026-11-20 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合