Yield to maturity on 9-year Government Bonds of Czech Republic
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Czech Republic 1Y YTM | 3,783 % | 2026-11-19 |
| Czech Republic 2Y YTM | 4,405 % | 2026-11-19 |
| Czech Republic 3Y YTM | 4,583 % | 2026-11-19 |
| Czech Republic 4Y YTM | 4,715 % | 2026-11-19 |
| Czech Republic 5Y YTM | 4,759 % | 2026-11-19 |
| Czech Republic 6Y YTM | 4,941 % | 2026-11-19 |
| Czech Republic 7Y YTM | 5,124 % | 2026-11-19 |
| Czech Republic 8Y YTM | 5,258 % | 2026-11-19 |
| Czech Republic 9Y YTM | 5,244 % | 2026-11-19 |
| Czech Republic 10Y YTM | 5,302 % | 2026-11-19 |
| Czech Republic 15Y YTM | 5,381 % | 2026-11-19 |
| Czech Republic 20Y YTM | 5,542 % | 2026-11-19 |
| Czech Republic 50Y YTM | 6,065 % | 2026-11-19 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合