Yield to maturity on 3-year Government Bonds of Finland
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Finland 2Y YTM | 3,124 % | 2026-11-20 |
| Finland 3Y YTM | 3,254 % | 2026-11-20 |
| Finland 4Y YTM | 3,314 % | 2026-11-20 |
| Finland 5Y YTM | 3,386 % | 2026-11-20 |
| Finland 6Y YTM | 3,436 % | 2026-11-20 |
| Finland 8Y YTM | 3,571 % | 2026-11-20 |
| Finland 10Y YTM | 3,691 % | 2026-11-20 |
| Finland 15Y YTM | 3,957 % | 2026-11-20 |
| Finland 30Y YTM | 4,117 % | 2026-11-20 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合