Yield to maturity on 1-month Government Bonds of Greece
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Greece 1M YTM | 3,276 % | 2026-11-19 |
| Greece 3M YTM | 2,894 % | 2026-11-19 |
| Greece 6M YTM | 2,92 % | 2026-11-19 |
| Greece 1Y YTM | 2,862 % | 2026-11-19 |
| Greece 2Y YTM | 3,306 % | 2026-11-19 |
| Greece 5Y YTM | 3,722 % | 2026-11-19 |
| Greece 7Y YTM | 3,952 % | 2026-11-18 |
| Greece 10Y YTM | 4,304 % | 2026-11-19 |
| Greece 15Y YTM | 4,415 % | 2026-11-19 |
| Greece 20Y YTM | 4,542 % | 2026-11-19 |
| Greece 30Y YTM | 4,806 % | 2026-11-19 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合