Yield to maturity on 5-year Government Bonds of Israel
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Israel 1M YTM | 3,173 % | 2026-11-20 |
| Israel 3M YTM | 3,137 % | 2026-11-20 |
| Israel 6M YTM | 3,107 % | 2026-11-20 |
| Israel 9M YTM | 3,132 % | 2026-11-20 |
| Israel 1Y YTM | 3,117 % | 2026-11-20 |
| Israel 2Y YTM | 3,389 % | 2026-11-20 |
| Israel 3Y YTM | 3,771 % | 2026-11-20 |
| Israel 5Y YTM | 3,856 % | 2026-11-20 |
| Israel 10Y YTM | 4,216 % | 2026-11-20 |
| Israel 20Y YTM | 4,684 % | 2026-11-20 |
| Israel 30Y YTM | 4,624 % | 2026-11-20 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合