Yield to maturity on 1-year Government Bonds of Poland
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Poland O/N YTM | 2,97 % | 2026-11-19 |
| Poland 1M YTM | 3,6 % | 2026-11-19 |
| Poland 2M YTM | 3,8 % | 2026-11-19 |
| Poland 1Y YTM | 4,389 % | 2026-11-19 |
| Poland 2Y YTM | 4,796 % | 2026-11-19 |
| Poland 3Y YTM | 5,007 % | 2026-11-19 |
| Poland 4Y YTM | 5,409 % | 2026-11-19 |
| Poland 5Y YTM | 5,759 % | 2026-11-19 |
| Poland 6Y YTM | 4,731 % | 2025-11-12 |
| Poland 10Y YTM | 6,271 % | 2026-11-19 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合