您使用提示模式 关闭

Birch pulpwood 02.20.12.141.027
02.20.12.141.027

rub/cubic meter
UTC+3
以前的价值
在 2024-06-17
ADD-IN
Cbonds 加载项
API
债券数据 API
该指数的数据无法下载
请求认证
需要 访问

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

80 234

股票

167 970

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

指数 描述

Kadui. Birch balances, 1,2,3,4 grade, length 6.0 m; diameter not regulated (from 6 and more), GOST 9462-2016 FE 100%

市场参与者行情

指数计算清单

子群指数

指数 当前值 日期
Birch pulpwood 02.20.11.132.167 1.214,17 rub/cubic meter 2025-04-18
Birch pulpwood 02.20.12.125.043 3.250 rub/cubic meter 2024-02-20
Birch pulpwood 02.20.12.141.001 166,67 rub/cubic meter 2023-09-07
Birch pulpwood 02.20.12.141.002 1.000 rub/cubic meter 2023-10-05
Birch pulpwood 02.20.12.141.004 1.583,33 rub/cubic meter 2023-11-27
Birch pulpwood 02.20.12.141.005 1.583,33 rub/cubic meter 2023-11-27
Birch pulpwood 02.20.12.141.010 1.658,33 rub/cubic meter 2025-03-17
Birch pulpwood 02.20.12.141.014 291,67 rub/cubic meter 2023-12-06
Birch pulpwood 02.20.12.141.015 291,67 rub/cubic meter 2023-12-07
Birch pulpwood 02.20.12.141.016 291,67 rub/cubic meter 2023-12-11
Birch pulpwood 02.20.12.141.017 333,33 rub/cubic meter 2023-12-13
Birch pulpwood 02.20.12.141.018 750 rub/cubic meter 2023-12-13
Birch pulpwood 02.20.12.141.019 1.258,33 rub/cubic meter 2024-07-18
Birch pulpwood 02.20.12.141.020 291,67 rub/cubic meter 2023-12-18
Birch pulpwood 02.20.12.141.021 1.250 rub/cubic meter 2024-01-19
Birch pulpwood 02.20.12.141.022 291,67 rub/cubic meter 2023-12-21
Birch pulpwood 02.20.12.141.023 500 rub/cubic meter 2023-12-27
Birch pulpwood 02.20.12.141.024 500 rub/cubic meter 2023-12-25
Birch pulpwood 02.20.12.141.025 1.000 rub/cubic meter 2023-12-26
Birch pulpwood 02.20.12.141.026 833,33 rub/cubic meter 2024-02-19
Birch pulpwood 02.20.12.141.027 1.000 rub/cubic meter 2025-01-30
Birch pulpwood 02.20.12.141.028 500 rub/cubic meter 2024-01-31
Birch pulpwood 02.20.12.141.029 1.083,33 rub/cubic meter 2024-03-01
Birch pulpwood 02.20.12.141.030 333,33 rub/cubic meter 2024-04-16
Birch pulpwood 02.20.12.141.031 1.208,33 rub/cubic meter 2024-11-06
Birch pulpwood 02.20.12.141.032 40 rub/cubic meter 2024-05-22
Birch pulpwood 02.20.12.141.033 333,33 rub/cubic meter 2024-01-30
Birch pulpwood 02.20.12.141.034 583,33 rub/cubic meter 2024-12-05
Birch pulpwood 02.20.12.141.035 333,33 rub/cubic meter 2024-01-30
Birch pulpwood 02.20.12.141.036 1.083,33 rub/cubic meter 2025-03-04
Birch pulpwood 02.20.12.141.037 1.000 rub/cubic meter 2024-12-18
Birch pulpwood 02.20.12.141.038 916,67 rub/cubic meter 2025-03-06
Birch pulpwood 02.20.12.141.040 833,33 rub/cubic meter 2024-03-26
Birch pulpwood 02.20.12.141.041 1.166,67 rub/cubic meter 2024-11-01
Birch pulpwood 02.20.12.141.042 583,33 rub/cubic meter 2024-03-06
Birch pulpwood 02.20.12.141.043 666,67 rub/cubic meter 2024-12-27
Birch pulpwood 02.20.12.141.044 1.416,67 rub/cubic meter 2024-03-20
Birch pulpwood 02.20.12.141.045 583,33 rub/cubic meter 2024-03-21
Birch pulpwood 02.20.12.141.046 583,33 rub/cubic meter 2024-03-21
Birch pulpwood 02.20.12.141.047 1.333,33 rub/cubic meter 2025-03-07
Birch pulpwood 02.20.12.141.048 1.416,67 rub/cubic meter 2024-05-31
Birch pulpwood 02.20.12.141.049 916,67 rub/cubic meter 2024-04-17
Birch pulpwood 02.20.12.141.050 896,15 rub/cubic meter 2024-11-06
Birch pulpwood 02.20.12.141.051 300 rub/cubic meter 2025-01-16
Birch pulpwood 02.20.12.141.052 750 rub/cubic meter 2025-02-14
Birch pulpwood 02.20.12.141.053 2.083,33 rub/cubic meter 2024-10-15
Birch pulpwood 02.20.12.141.054 500 rub/cubic meter 2024-08-30
Birch pulpwood 02.20.12.141.055 950 rub/cubic meter 2024-05-27
Birch pulpwood 02.20.12.141.056 500 rub/cubic meter 2024-06-20
Birch pulpwood 02.20.12.141.057 1.100 rub/cubic meter 2024-06-26
Birch pulpwood 02.20.12.141.059 1.100 rub/cubic meter 2024-08-01
Birch pulpwood 02.20.12.141.060 1.500 rub/cubic meter 2025-01-21
Birch pulpwood 02.20.12.141.061 300 rub/cubic meter 2024-08-01
Birch pulpwood 02.20.12.141.062 916,67 rub/cubic meter 2024-08-23
Birch pulpwood 02.20.12.141.063 916,67 rub/cubic meter 2025-02-21
Birch pulpwood 02.20.12.141.064 1.230 rub/cubic meter 2025-03-10
Birch pulpwood 02.20.12.141.065 1.230 rub/cubic meter 2025-03-10
Birch pulpwood 02.20.12.141.066 1.130 rub/cubic meter 2025-03-10
Birch pulpwood 02.20.12.141.067 908,33 rub/cubic meter 2024-10-04
Birch pulpwood 02.20.12.141.068 1.341,67 rub/cubic meter 2024-10-07
Birch pulpwood 02.20.12.141.069 1.997,5 rub/cubic meter 2024-10-08
Birch pulpwood 02.20.12.141.070 14,46 rub/cubic meter 2024-10-14
Birch pulpwood 02.20.12.141.071 1.416,67 rub/cubic meter 2024-11-01
Birch pulpwood 02.20.12.141.072 833,33 rub/cubic meter 2025-01-28
Birch pulpwood 02.20.12.141.073 1.583,33 rub/cubic meter 2024-11-01
Birch pulpwood 02.20.12.141.074 1.666,67 rub/cubic meter 2024-11-01
Birch pulpwood 02.20.12.141.075 1.400 rub/cubic meter 2024-11-08
Birch pulpwood 02.20.12.141.076 1.150 rub/cubic meter 2024-11-08
Birch pulpwood 02.20.12.141.077 1.416,67 rub/cubic meter 2024-11-18
Birch pulpwood 02.20.12.141.078 1.833,33 rub/cubic meter 2024-11-13
Birch pulpwood 02.20.12.141.079 1.083,33 rub/cubic meter 2025-02-06
Birch pulpwood 02.20.12.141.080 1.050 rub/cubic meter 2025-02-17
Birch pulpwood 02.20.12.141.081 608,33 rub/cubic meter 2025-02-07
Birch pulpwood 02.20.12.141.082 1.500 rub/cubic meter 2024-12-03
Birch pulpwood 02.20.12.141.083 750 rub/cubic meter 2025-02-12
Birch pulpwood 02.20.12.141.085 1.500 rub/cubic meter 2025-03-10
Birch pulpwood 02.20.12.141.086 1.050 rub/cubic meter 2025-02-12
Birch pulpwood 02.20.12.141.087 916,67 rub/cubic meter 2024-12-19
Birch pulpwood 02.20.12.141.088 1.291,67 rub/cubic meter 2024-12-23
Birch pulpwood 02.20.12.141.089 1.750 rub/cubic meter 2024-12-25
Birch pulpwood 02.20.12.141.091 600 rub/cubic meter 2025-03-03
Birch pulpwood 02.20.12.141.092 1.400 rub/cubic meter 2025-01-27
Birch pulpwood 02.20.12.141.094 1.750 rub/cubic meter 2025-03-05
Birch pulpwood 02.20.12.141.095 1.750 rub/cubic meter 2025-02-12
Birch pulpwood 02.20.12.141.096 1.458,33 rub/cubic meter 2025-02-03
Birch pulpwood 02.20.12.141.097 1.658,33 rub/cubic meter 2025-03-14
Birch pulpwood 02.20.12.141.098 666,67 rub/cubic meter 2025-03-04
Birch pulpwood 02.20.12.141.101 2.200 rub/cubic meter 2025-02-07
Birch pulpwood 02.20.12.141.102 1.335 rub/cubic meter 2025-01-27
Birch pulpwood 02.20.12.141.103 1.270 rub/cubic meter 2025-01-27
Birch pulpwood 02.20.12.141.104 1.000 rub/cubic meter 2025-01-30
Birch pulpwood 02.20.12.141.105 1.658,33 rub/cubic meter 2025-01-31
Birch pulpwood 02.20.12.141.106 1.663,93 rub/cubic meter 2026-02-13
Birch pulpwood 02.20.12.141.107 1.663,93 rub/cubic meter 2026-05-13
Birch pulpwood 02.20.12.141.108 1.663,93 rub/cubic meter 2026-03-23
Birch pulpwood 02.20.12.141.109 1.658,33 rub/cubic meter 2025-02-17
Birch pulpwood 02.20.12.141.110 1.658,33 rub/cubic meter 2025-03-05
Birch pulpwood 02.20.12.141.111 1.660 rub/cubic meter 2025-02-18
Birch pulpwood 02.20.12.141.113 1.658,33 rub/cubic meter 2025-03-14
Birch pulpwood 02.20.12.141.114 1.658,33 rub/cubic meter 2025-12-16
Birch pulpwood 02.20.12.141.115 1.663,93 rub/cubic meter 2026-03-27
Birch pulpwood 02.20.12.141.116 1.250 rub/cubic meter 2025-03-06
Birch pulpwood 02.20.12.141.117 1.658,33 rub/cubic meter 2025-09-10
Birch pulpwood 02.20.12.141.118 737,7 rub/cubic meter 2026-03-20
Birch pulpwood 02.20.12.141.119 1.658,33 rub/cubic meter 2025-06-09
Birch pulpwood 02.20.12.141.121 532,79 rub/cubic meter 2026-04-07
Birch pulpwood 02.20.12.141.122 700 rub/cubic meter 2025-06-17
Birch pulpwood 02.20.12.141.123 1.663,93 rub/cubic meter 2026-05-21
Birch pulpwood 02.20.12.141.124 1.762,3 rub/cubic meter 2026-05-20
Birch pulpwood 02.20.12.141.125 819,67 rub/cubic meter 2026-03-30
Birch pulpwood 02.20.12.141.126 819,67 rub/cubic meter 2026-03-12
Birch pulpwood 02.20.12.141.127 573,77 rub/cubic meter 2026-03-13
Birch pulpwood 02.20.12.141.128 916,67 rub/cubic meter 2025-03-24
Birch pulpwood 02.20.12.141.131 1.250 rub/cubic meter 2025-03-31
Birch pulpwood 02.20.12.141.132 900 rub/cubic meter 2025-03-26
Birch pulpwood 02.20.12.141.133 800 rub/cubic meter 2025-03-26
Birch pulpwood 02.20.12.141.134 1.200 rub/cubic meter 2025-08-07
Birch pulpwood 02.20.12.141.135 1.335 rub/cubic meter 2025-06-06
Birch pulpwood 02.20.12.141.136 1.070 rub/cubic meter 2025-08-07
Birch pulpwood 02.20.12.141.138 901,64 rub/cubic meter 2026-03-24
Birch pulpwood 02.20.12.141.139 1.350 rub/cubic meter 2025-05-19
Birch pulpwood 02.20.12.141.140 1.155,74 rub/cubic meter 2026-05-12
Birch pulpwood 02.20.12.141.141 493,33 rub/cubic meter 2025-04-18
Birch pulpwood 02.20.12.141.142 491,8 rub/cubic meter 2026-03-25
Birch pulpwood 02.20.12.141.143 2.868,85 rub/cubic meter 2026-02-02
Birch pulpwood 02.20.12.141.144 2.868,85 rub/cubic meter 2026-03-26
Birch pulpwood 02.20.12.141.145 737,7 rub/cubic meter 2026-03-27
Birch pulpwood 02.20.12.141.146 583,33 rub/cubic meter 2025-11-25
Birch pulpwood 02.20.12.141.148 1.147,54 rub/cubic meter 2026-04-20
Birch pulpwood 02.20.12.141.149 885,1 rub/cubic meter 2025-12-04
Birch pulpwood 02.20.12.141.150 885,48 rub/cubic meter 2025-12-04
Birch pulpwood 02.20.12.141.151 784,9 rub/cubic meter 2025-12-04
Birch pulpwood 02.20.12.141.152 1.663,93 rub/cubic meter 2026-02-25
Birch pulpwood 02.20.12.141.153 1.750 rub/cubic meter 2025-07-11
Birch pulpwood 02.20.12.141.154 819,67 rub/cubic meter 2026-03-17
Birch pulpwood 02.20.12.141.157 1.663,93 rub/cubic meter 2026-06-05
Birch pulpwood 02.20.12.141.159 1.663,93 rub/cubic meter 2026-02-16
Birch pulpwood 02.20.12.141.160 1.750 rub/cubic meter 2025-12-12
Birch pulpwood 02.20.12.141.161 1.333,33 rub/cubic meter 2025-06-27
Birch pulpwood 02.20.12.141.162 1.000 rub/cubic meter 2025-06-30
Birch pulpwood 02.20.12.141.167 1.833,33 rub/cubic meter 2025-07-31
Birch pulpwood 02.20.12.141.172 1.200 rub/cubic meter 2025-12-03
Birch pulpwood 02.20.12.141.173 1.070 rub/cubic meter 2025-12-03
Birch pulpwood 02.20.12.141.174 1.666,67 rub/cubic meter 2025-09-15
Birch pulpwood 02.20.12.141.175 583,33 rub/cubic meter 2025-09-16
Birch pulpwood 02.20.12.141.176 1.000 rub/cubic meter 2025-09-22
Birch pulpwood 02.20.12.141.181 1.250 rub/cubic meter 2025-12-26
Birch pulpwood 02.20.12.141.183 750 rub/cubic meter 2025-12-09
Birch pulpwood 02.20.12.141.191 1.000 rub/cubic meter 2025-12-03
Birch pulpwood 02.20.12.141.193 1.658,33 rub/cubic meter 2025-12-23
Birch pulpwood 02.20.12.141.194 1.663,93 rub/cubic meter 2026-05-21
Birch pulpwood 02.20.12.141.196 2.083,33 rub/cubic meter 2025-12-10
Birch pulpwood 02.20.12.141.198 583,33 rub/cubic meter 2025-12-10
Birch pulpwood 02.20.12.190.001 666,67 rub/cubic meter 2025-06-17
Birch pulpwood 16.10.10.111.043 1.833,33 rub/cubic meter 2024-11-13

指数列表的组成

通过上传提供数据
你必须 注册 才能获得访问权