Yield to maturity on 6-month Government Bonds of the Germany
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Germany 3M YTM | 2,609 % | 2026-11-19 |
| Germany 6M YTM | 2,82 % | 2026-11-19 |
| Germany 9M YTM | 2,949 % | 2026-11-19 |
| Germany 1Y YTM | 3,04 % | 2026-11-19 |
| Germany 2Y YTM | 3,145 % | 2026-11-19 |
| Germany 3Y YTM | 3,152 % | 2026-11-19 |
| Germany 4Y YTM | 3,175 % | 2026-11-19 |
| Germany 5Y YTM | 3,22 % | 2026-11-19 |
| Germany 6Y YTM | 3,25 % | 2026-11-19 |
| Germany 7Y YTM | 3,302 % | 2026-11-19 |
| Germany 8Y YTM | 3,306 % | 2026-11-19 |
| Germany 9Y YTM | 3,365 % | 2026-11-19 |
| Germany 10Y YTM | 3,3971 % | 2026-11-19 |
| Germany 15Y YTM | 3,653 % | 2026-11-19 |
| Germany 20Y YTM | 3,759 % | 2026-11-19 |
| Germany 25Y YTM | 3,776 % | 2026-11-19 |
| Germany 30Y YTM | 3,767 % | 2026-11-19 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合