Number of new issues of Asia eurobonds, taking tap issues into account, per month.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Asia quantity of all international bond issues | 3.395 Units | 2026-10-31 |
| Asia quantity of outstanding sovereign international bond issues | 200 Units | 2026-10-31 |
| Asia quantity of outstanding corporate international bond issues | 3.193 Units | 2026-10-31 |
| Asia quantity of outstanding municipal international bond issues | 2 Units | 2026-10-31 |
| Asia quantity of outstanding corporate local bond issues | 66.464 Units | 2026-10-31 |
| Asia quantity of outstanding municipal local bond issues | 20.688 Units | 2026-10-31 |
| Asia quantity of new international bond issues | 38 Units | 2026-10-31 |
| Asia quantity of new sovereign international bond issues | 1 Units | 2026-10-31 |
| Asia quantity of new corporate international bond issues | 37 Units | 2026-10-31 |
| Asia quantity of new municipal international bond issues | 0 Units | 2026-10-31 |
| Asia quantity of new corporate local bond issues | 974 Units | 2026-10-31 |
| Asia quantity of new municipal local bond issues | 291 Units | 2026-10-31 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合