Yield to maturity on 15-year Government Bonds of India
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| India 3M YTM | 5,81 % | 2026-11-19 |
| India 6M YTM | 6,421 % | 2026-11-19 |
| India 1Y YTM | 6,595 % | 2026-11-19 |
| India 2Y YTM | 6,834 % | 2026-11-19 |
| India 3Y YTM | 7,017 % | 2026-11-19 |
| India 4Y YTM | 7,023 % | 2026-11-19 |
| India 5Y YTM | 7,133 % | 2026-11-19 |
| India 6Y YTM | 7,219 % | 2026-11-19 |
| India 7Y YTM | 7,234 % | 2026-11-19 |
| India 8Y YTM | 7,275 % | 2026-11-19 |
| India 9Y YTM | 7,268 % | 2026-11-19 |
| India 10Y YTM | 7,259 % | 2026-11-19 |
| India 15Y YTM | 7,444 % | 2026-11-19 |
| India 19Y YTM | 7,581 % | 2026-11-19 |
| India 24Y YTM | 7,689 % | 2026-11-19 |
| India 30Y YTM | 7,746 % | 2026-11-19 |
| India 40Y YTM | 7,794 % | 2026-11-19 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合