Dash
DASH
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
Dash (DASH) is the cryptocurrency issued at 2014. Like many others cryptocurrencies Dash is based on Bitcoin open code. Main feture of this cryptocurrency is using of «Darksend», which maintains maximal anonymness of users. Also unlike Bitcoin, Dash uses combination of some cryptographic algorithms, being less energy-intensive for mining.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Avalanche | 10,48 USD | 2026-09-29 |
| Avalanche (USDT) | 10,9685 USDT | 2026-09-27 |
| Bitcoin | 83.590,45 USD | 2026-09-29 |
| Bitcoin (USDT) | 84.552,1075 USDT | 2026-09-27 |
| Bitcoin Cash (USDT) | 333,825 USDT | 2026-09-27 |
| BNB | 765,12 USD | 2026-09-29 |
| BNB (USDT) | 777,355 USDT | 2026-09-27 |
| BTC | 83.595,18 USD | 2026-09-29 |
| Cardano (USDT) | 0,254813 USDT | 2026-09-27 |
| Chainlink (USDT) | 14,02475 USDT | 2026-09-27 |
| Dash | 64,66 USD | 2026-09-29 |
| Dogecoin (USDT) | 0,096956 USDT | 2026-09-27 |
| Ethereum | 2.685,64 USD | 2026-09-29 |
| Ethereum | 2.686,38 USD | 2026-09-29 |
| Ethereum (USDT) | 2.686,075 USDT | 2026-09-27 |
| Ethereum Classic | 9,27 USD | 2026-09-29 |
| Gram | 1,6003662775 USD | 2026-09-29 |
| Gram (RUB) | 135,08 RUB | 2026-09-29 |
| Gram (USDT) | 1,6295 USDT | 2026-09-27 |
| Internet Computer (USDT) | 3,139125 USDT | 2026-09-27 |
| IOTA | 0,06 USD | 2026-09-29 |
| Litecoin | 69,06 USD | 2026-09-29 |
| Litecoin (USDT) | 71,21125 USDT | 2026-09-27 |
| NEAR Protocol (USDT) | 5,4575 USDT | 2026-09-27 |
| NEM | 0,00058933 USD | 2026-09-29 |
| Neo | 2,49 USD | 2026-09-29 |
| Notcoin | 0,0004933575 USD | 2026-09-29 |
| OFFICIAL TRUMP | 2,01 USD | 2026-09-29 |
| Official Trump (USDT) | 2,117875 USDT | 2026-09-27 |
| Polkadot (USDT) | 1,263738 USDT | 2026-09-27 |
| Polygon (USDT) | 0,122404 USDT | 2026-09-27 |
| Ripple (USDT) | 1,523575 USDT | 2026-09-27 |
| Shiba Inu (USDT) | 0,0000059084 USDT | 2026-09-27 |
| Solana | 118,87 USD | 2026-09-29 |
| Solana (USDT) | 122,71 USDT | 2026-09-27 |
| Tether | 0,9995 USD | 2026-09-29 |
| TRON | 0,34 USD | 2026-09-29 |
| TRON (USDT) | 0,333685 USDT | 2026-09-27 |
| Uniswap (USDT) | 9,6965 USDT | 2026-09-27 |
| USD Coin | 0,9999 USD | 2026-09-29 |
| XRP | 1,5 USD | 2026-09-29 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合