Yield on German government bonds with a maturity of 25 years
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Germany 3 Month Bond Yield | 2,598 % | 2026-11-20 |
| Germany 6 Month Bond Yield | 2,822 % | 2026-11-20 |
| Germany 9 Month Bond Yield | 2,918 % | 2026-11-20 |
| Germany 1 Year Bond Yield | 2,995 % | 2026-11-20 |
| Germany 2 Years Bond Yield | 3,057 % | 2026-11-20 |
| Germany 3 Years Bond Yield | 3,046 % | 2026-11-20 |
| Germany 4 Years Bond Yield | 3,065 % | 2026-11-20 |
| Germany 5 Years Bond Yield | 3,117 % | 2026-11-20 |
| Germany 6 Years Bond Yield | 3,142 % | 2026-11-20 |
| Germany 7 Years Bond Yield | 3,195 % | 2026-11-20 |
| Germany 8 Years Bond Yield | 3,199 % | 2026-11-20 |
| Germany 9 Years Bond Yield | 3,265 % | 2026-11-20 |
| Germany 10 Years Bond Yield | 3,303 % | 2026-11-20 |
| Germany 15 Years Bond Yield | 3,551 % | 2026-11-20 |
| Germany 20 Years Bond Yield | 3,661 % | 2026-11-20 |
| Germany 25 Years Bond Yield | 3,682 % | 2026-11-20 |
| Germany 30 Years Bond Yield | 3,678 % | 2026-11-20 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合