Yield to maturity on 20-year Government Bonds of Hungary
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Hungary 3M YTM | 5,25 % | 2026-11-20 |
| Hungary 6M YTM | 5,25 % | 2026-11-20 |
| Hungary 1Y YTM | 5,19 % | 2026-11-20 |
| Hungary 3Y YTM | 5,549 % | 2026-11-20 |
| Hungary 5Y YTM | 5,613 % | 2026-11-20 |
| Hungary 10Y YTM | 5,57 % | 2026-11-20 |
| Hungary 15Y YTM | 5,632 % | 2026-11-20 |
| Hungary 20Y YTM | 5,673 % | 2026-11-20 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合