Yield to maturity on 25-year Government Bonds of Ireland
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Ireland 1Y YTM | 2,963 % | 2026-11-19 |
| Ireland 2Y YTM | 3,148 % | 2026-11-19 |
| Ireland 3Y YTM | 3,251 % | 2026-11-19 |
| Ireland 4Y YTM | 3,213 % | 2026-11-19 |
| Ireland 5Y YTM | 3,256 % | 2026-11-19 |
| Ireland 6Y YTM | 3,36 % | 2026-11-19 |
| Ireland 7Y YTM | 3,431 % | 2026-11-19 |
| Ireland 8Y YTM | 2,642 % | 2026-02-26 |
| Ireland 10Y YTM | 3,541 % | 2026-11-19 |
| Ireland 15Y YTM | 3,769 % | 2026-11-19 |
| Ireland 20Y YTM | 3,854 % | 2026-11-19 |
| Ireland 25Y YTM | 3,877 % | 2026-11-19 |
| Ireland 30Y YTM | 3,92 % | 2026-11-19 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合