Yield to maturity on 20-year Government Bonds of Thailand
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Thailand 1Y YTM | 0,928 % | 2026-11-20 |
| Thailand 2Y YTM | 1,233 % | 2026-11-20 |
| Thailand 3Y YTM | 1,308 % | 2026-11-19 |
| Thailand 4Y YTM | 1,548 % | 2026-11-19 |
| Thailand 5Y YTM | 1,523 % | 2026-11-20 |
| Thailand 7Y YTM | 1,83 % | 2026-11-20 |
| Thailand 10Y YTM | 1,94 % | 2026-11-20 |
| Thailand 12Y YTM | 2,303 % | 2026-11-20 |
| Thailand 14Y YTM | 2,385 % | 2026-11-20 |
| Thailand 15Y YTM | 2,478 % | 2026-11-19 |
| Thailand 16Y YTM | 2,76 % | 2026-11-20 |
| Thailand 20Y YTM | 2,93 % | 2026-11-20 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合