您使用提示模式 关闭

Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.192
24.10.62.213.192

RUB/ton
UTC+3
以前的价值
在 2025-08-18
ADD-IN
Cbonds 加载项
API
债券数据 API
该指数的数据无法下载
请求认证
需要 访问

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

80 234

股票

167 970

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

指数 描述

Fittings MD-25x11700-A500C GOST 34028-2016

市场参与者行情

指数计算清单

子群指数

指数 当前值 日期
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.023 53.766,67 RUB/ton 2025-02-21
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.024 50.025,27 RUB/ton 2026-06-04
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.025 49.180,33 RUB/ton 2026-06-04
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.026 40.163,93 RUB/ton 2026-05-15
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.027 49.657,67 RUB/ton 2026-06-04
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.028 54.918,03 RUB/ton 2026-05-25
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.029 40.833,33 RUB/ton 2025-10-17
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.030 39.098,36 RUB/ton 2026-04-09
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.032 47.540,98 RUB/ton 2026-05-15
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.034 43.032,79 RUB/ton 2026-04-27
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.036 50.833,33 RUB/ton 2025-09-09
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.037 48.333,33 RUB/ton 2025-08-04
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.038 46.782,83 RUB/ton 2025-05-20
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.040 51.757,04 RUB/ton 2026-06-04
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.041 62.333,33 RUB/ton 2025-05-26
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.042 65.078,33 RUB/ton 2025-05-27
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.046 56.683,33 RUB/ton 2025-06-23
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.048 56.967,21 RUB/ton 2026-06-04
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.060 49.916,67 RUB/ton 2025-08-04
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.066 38.525,28 RUB/ton 2026-03-19
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.071 55.416,67 RUB/ton 2025-06-30
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.072 53.000 RUB/ton 2025-06-03
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.073 50.839,76 RUB/ton 2025-06-18
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.074 49.658,33 RUB/ton 2025-05-14
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.076 44.262,3 RUB/ton 2026-06-05
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.077 46.800 RUB/ton 2025-05-07
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.083 51.388,89 RUB/ton 2025-06-27
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.089 52.217,26 RUB/ton 2025-05-06
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.097 38.360,66 RUB/ton 2026-03-19
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.098 50.083,33 RUB/ton 2025-09-22
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.099 48.541,67 RUB/ton 2025-05-06
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.101 51.000 RUB/ton 2025-05-28
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.103 58.875 RUB/ton 2025-08-08
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.106 47.996,89 RUB/ton 2025-05-28
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.107 49.491,67 RUB/ton 2025-05-14
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.108 40.666,67 RUB/ton 2025-12-25
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.109 52.500 RUB/ton 2025-07-14
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.110 46.500 RUB/ton 2025-09-10
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.111 51.666,67 RUB/ton 2025-05-20
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.113 47.916,67 RUB/ton 2025-05-20
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.124 38.032,79 RUB/ton 2026-03-19
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.125 44.500 RUB/ton 2025-09-22
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.126 48.500 RUB/ton 2025-07-08
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.127 46.166,67 RUB/ton 2025-09-10
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.128 48.250 RUB/ton 2025-07-08
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.129 53.166,67 RUB/ton 2025-05-22
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.132 49.000 RUB/ton 2025-05-27
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.133 48.971,46 RUB/ton 2025-05-22
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.137 49.000 RUB/ton 2025-05-27
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.144 43.888,89 RUB/ton 2025-08-29
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.146 41.666,67 RUB/ton 2025-12-04
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.147 45.333,33 RUB/ton 2025-09-10
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.153 55.000 RUB/ton 2025-05-28
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.162 39.875 RUB/ton 2025-08-28
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.167 40.983,61 RUB/ton 2026-03-19
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.168 38.072,92 RUB/ton 2025-09-05
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.173 47.155,17 RUB/ton 2025-06-03
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.176 53.333,33 RUB/ton 2025-06-06
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.177 40.666,67 RUB/ton 2025-08-18
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.178 40.726,5 RUB/ton 2025-09-05
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.179 39.863,39 RUB/ton 2025-10-01
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.180 40.346,08 RUB/ton 2026-01-26
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.187 50.750 RUB/ton 2025-08-04
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.191 47.465,69 RUB/ton 2025-08-04
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.192 40.208,33 RUB/ton 2025-08-29
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.193 48.856,06 RUB/ton 2025-08-04
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.194 48.770,49 RUB/ton 2026-01-26
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.195 52.811,68 RUB/ton 2025-06-30
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.196 51.555,97 RUB/ton 2025-07-09
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.197 49.804,58 RUB/ton 2025-07-09
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.198 55.292,49 RUB/ton 2025-06-30
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.206 45.416,67 RUB/ton 2025-06-27
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.207 49.166,67 RUB/ton 2025-07-04
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.210 44.916,67 RUB/ton 2025-07-04
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.211 45.000 RUB/ton 2025-07-04
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.218 47.750 RUB/ton 2025-07-04
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.222 44.400 RUB/ton 2025-07-04
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.227 40.916,67 RUB/ton 2025-12-25
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.229 43.666,67 RUB/ton 2025-09-10
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.232 48.666,67 RUB/ton 2025-12-25
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.238 50.213,96 RUB/ton 2025-10-17
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.239 41.001,6 RUB/ton 2025-09-29
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.240 46.110,05 RUB/ton 2025-09-29
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.242 47.362,75 RUB/ton 2025-09-09
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.245 41.041,67 RUB/ton 2025-08-04
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.258 52.708,33 RUB/ton 2025-09-22
Rolled metal reinforcement 24.10.62.213.266 40.448,16 RUB/ton 2025-09-18

指数列表的组成

通过上传提供数据
你必须 注册 才能获得访问权