您使用提示模式 关闭

Sand 08.12.12.160.025
08.12.12.160.025

RUB/ton
UTC+3
ADD-IN
Cbonds 加载项
API
债券数据 API
该指数的数据无法下载
请求认证
需要 访问

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

80 234

股票

167 970

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

指数 描述

Sand-gravel mixture (PGS), GOST 23735-2014

市场参与者行情

指数计算清单

子群指数

指数 当前值 日期
Sand 08.12.11.003 262,3 RUB/ton 2026-04-17
Sand 08.12.11.004 291,67 RUB/ton 2025-04-18
Sand 08.12.11.006 566,67 RUB/ton 2025-07-14
Sand 08.12.11.009 262,5 RUB/ton 2025-12-03
Sand 08.12.11.010 404,23 RUB/ton 2026-03-18
Sand 08.12.11.011 916,67 RUB/ton 2025-05-14
Sand 08.12.11.013 833,26 RUB/ton 2025-07-02
Sand 08.12.11.016 537,5 RUB/ton 2025-07-02
Sand 08.12.11.018 416,67 RUB/ton 2025-08-19
Sand 08.12.11.021 319,67 RUB/ton 2026-02-20
Sand 08.12.11.130.001 541,67 RUB/ton 2025-03-31
Sand 08.12.11.130.005 266,67 RUB/ton 2025-11-18
Sand 08.12.11.130.006 396,17 RUB/ton 2026-04-07
Sand 08.12.11.130.007 475,41 RUB/ton 2026-05-22
Sand 08.12.11.130.008 300 RUB/ton 2025-03-20
Sand 08.12.11.130.009 539,17 RUB/ton 2025-12-29
Sand 08.12.11.130.010 466,67 RUB/ton 2025-06-30
Sand 08.12.11.130.011 422,53 RUB/ton 2026-04-09
Sand 08.12.11.130.012 1.000 RUB/ton 2025-11-17
Sand 08.12.11.130.014 1.166,67 RUB/ton 2025-10-27
Sand 08.12.11.130.015 1.166,67 RUB/ton 2025-11-14
Sand 08.12.11.130.016 675 RUB/ton 2025-04-03
Sand 08.12.11.130.018 541,67 RUB/ton 2025-04-03
Sand 08.12.11.130.019 1.041,67 RUB/ton 2025-10-27
Sand 08.12.11.130.020 483,33 RUB/ton 2025-06-03
Sand 08.12.11.130.021 1.000 RUB/ton 2025-10-09
Sand 08.12.11.130.022 541,67 RUB/ton 2025-06-30
Sand 08.12.11.130.025 358,33 RUB/ton 2025-08-29
Sand 08.12.11.130.030 1.770,83 RUB/ton 2025-05-06
Sand 08.12.11.130.031 2.586,67 RUB/ton 2025-05-20
Sand 08.12.11.130.034 341,67 RUB/ton 2025-09-17
Sand 08.12.11.130.038 333,33 RUB/ton 2025-04-08
Sand 08.12.11.130.043 819,67 RUB/ton 2026-05-22
Sand 08.12.11.130.047 331 RUB/ton 2025-12-17
Sand 08.12.11.130.048 357,5 RUB/ton 2025-09-08
Sand 08.12.11.130.049 1.745,83 RUB/ton 2025-05-20
Sand 08.12.11.130.051 2.291,67 RUB/ton 2025-04-16
Sand 08.12.11.130.053 1.434,43 RUB/ton 2026-05-25
Sand 08.12.11.130.055 447,08 RUB/ton 2025-10-20
Sand 08.12.11.130.057 450 RUB/ton 2025-08-29
Sand 08.12.11.130.060 491,8 RUB/ton 2026-04-07
Sand 08.12.11.130.061 836,07 RUB/ton 2026-03-25
Sand 08.12.11.130.062 450,82 RUB/ton 2026-05-08
Sand 08.12.11.130.064 392,43 RUB/ton 2025-09-18
Sand 08.12.11.130.065 1.160 RUB/ton 2025-11-05
Sand 08.12.11.130.067 525 RUB/ton 2025-05-21
Sand 08.12.11.130.068 850 RUB/ton 2025-07-31
Sand 08.12.11.130.079 1.875 RUB/ton 2025-06-09
Sand 08.12.11.130.080 1.375 RUB/ton 2025-06-02
Sand 08.12.11.130.082 1.041,67 RUB/ton 2025-06-11
Sand 08.12.11.130.085 1.807,5 RUB/ton 2025-06-18
Sand 08.12.11.130.089 1.991,67 RUB/ton 2025-10-06
Sand 08.12.11.130.092 498,33 RUB/ton 2025-07-04
Sand 08.12.11.130.100 1.597,5 RUB/ton 2025-10-07
Sand 08.12.11.130.101 708,33 RUB/ton 2025-08-04
Sand 08.12.11.130.102 331 RUB/ton 2026-03-12
Sand 08.12.11.130.107 960,01 RUB/ton 2026-02-27
Sand 08.12.11.130.113 600 RUB/ton 2025-09-16
Sand 08.12.11.130.118 1.783,31 RUB/ton 2025-09-23
Sand 08.12.11.130.125 1.708,33 RUB/ton 2025-11-25
Sand 08.12.11.190.002 539,17 RUB/ton 2025-03-14
Sand 08.12.11.190.005 312,5 RUB/ton 2025-09-02
Sand 08.12.11.190.006 545,08 RUB/ton 2026-04-08
Sand 08.12.11.190.007 270 RUB/ton 2025-05-07
Sand 08.12.11.190.008 560,83 RUB/ton 2025-08-18
Sand 08.12.11.190.009 430,56 RUB/ton 2025-09-09
Sand 08.12.11.190.011 741,67 RUB/ton 2025-12-29
Sand 08.12.11.190.013 622,22 RUB/ton 2025-06-03
Sand 08.12.11.190.015 375 RUB/ton 2025-05-30
Sand 08.12.11.190.017 331 RUB/ton 2025-07-31
Sand 08.12.11.190.020 558,33 RUB/ton 2025-07-25
Sand 08.12.11.190.021 583,33 RUB/ton 2025-11-07
Sand 08.12.11.190.028 541,67 RUB/ton 2025-09-09
Sand 08.12.11.190.029 303,28 RUB/ton 2026-02-13
Sand 08.12.11.190.034 973,5 RUB/ton 2025-12-26
Sand 08.12.12.130.001 1.833,33 RUB/ton 2025-08-25
Sand 08.12.12.140.069 2.543,33 RUB/ton 2025-03-31
Sand 08.12.12.140.084 1.807,5 RUB/ton 2025-05-30
Sand 08.12.12.140.097 1.933,33 RUB/ton 2025-04-03
Sand 08.12.12.140.111 1.708,33 RUB/ton 2025-04-02
Sand 08.12.12.140.268 2.735,46 RUB/ton 2026-02-26
Sand 08.12.12.140.292 1.750 RUB/ton 2025-05-19
Sand 08.12.12.140.293 1.666,67 RUB/ton 2025-05-27
Sand 08.12.12.140.320 1.616,67 RUB/ton 2025-05-28
Sand 08.12.12.140.433 1.941,67 RUB/ton 2025-06-23
Sand 08.12.12.160.017 666,67 RUB/ton 2025-10-13
Sand 08.12.12.160.018 390,89 RUB/ton 2026-03-12
Sand 08.12.12.160.022 775 RUB/ton 2025-11-10
Sand 08.12.12.160.024 1.375 RUB/ton 2025-08-11
Sand 08.12.12.160.025 625 RUB/ton 2025-08-29
Sand 08.12.12.160.027 550 RUB/ton 2025-09-18
Sand 08.99.29.001 500 RUB/ton 2026-01-16

指数列表的组成

通过上传提供数据
你必须 注册 才能获得访问权