The index reflects the dynamics of the equity market, providing an assessment of overall activity and trends in the equity segment.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| ADX General | 9.797,33 | 2026-11-19 |
| All-Share Index | 8.499,43 | 2026-11-19 |
| ASE | 4.028,78 | 2026-11-19 |
| BIST 100 | 11.400,09 | 2026-11-19 |
| Blom | 1.590,17 | 2026-11-13 |
| DFM general | 6.221,92 | 2026-11-19 |
| Bahrain All Share Index | 1.823,55 | 2026-11-19 |
| QE | 10.062,79 | 2026-11-19 |
| TASI | 10.158,9 | 2026-11-19 |
| TEDPIX | 3.652.000 | 2026-02-24 |
| DSE Leader Index | 16.941,23 | 2026-11-19 |
| DSE Weighted Index | 132.582,47 | 2026-11-19 |
| ISX | 885,81 | 2026-11-19 |
| MSCI China A 50 Connect | 2.268,72 | 2026-11-19 |
| MSCI China Net USD | 527,66 | 2026-11-19 |
| MSCI Tadawul 30 Index | 1.379,64 | 2026-11-19 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合