Adjustment: "Volume, NSA"
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Australia New Vehicles Sales | 103.325 | 2026-10-31 |
| Brazil Total Vehicle Sales | 205.964 | 2026-10-31 |
| Chile New Car Sales | 30.989 | 2026-09-30 |
| China Total Vehicle Sales | 3.016.000 Units | 2026-10-31 |
| Colombia Total Private Cars Sales | 7.922 Cars | 2026-09-30 |
| India Domestic Vehicle Sales | 445.166 Units | 2026-10-31 |
| Philippines Passenger Vehicle Sales | 7.799 | 2026-09-30 |
| Russia Total Vehicle Sales | 136.806 Units | 2026-10-31 |
| Thailand Total Vehicle Sales | 55.254 | 2026-09-30 |
| Mexico Total Vehicle Sales | 137.395 | 2026-10-31 |
| South Africa Total Vehicle Sales | 61.890 | 2026-10-31 |
| Spain New Car Sales | 98.487 | 2026-10-31 |
| Turkey Total Vehicle Sales | 80.334 | 2026-10-31 |
| United States Total Vehicle Sales | 15,5 Million | 2026-10-31 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合