Adjustment: "2015=100, SA"
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Finland New Manufacturing Orders YoY | 24,5 % | 2026-09-30 |
| Germany Factory Orders | 4,4 % | 2026-09-30 |
| Romania New Manufacturing Orders YoY | -1,7 % | 2026-09-30 |
| Slovakia Factory Orders YoY | -3,9 % | 2026-09-30 |
| United Kingdom CBI Industrial Trends Orders | -32 Net Balance | 2026-10-31 |
| United States Factory Orders | 1,8 % | 2026-09-30 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合