Adjustment: "SA, Constant Prices"
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Canada GDP Growth Annualized | 3,3 % | 2026-06-30 |
| Euro Area GDP Growth Annualized | 2,6 % | 2026-06-30 |
| Israel GDP Growth Annualized | 8 % | 2026-09-30 |
| Japan GDP Growth Annualized | -0,1 % | 2026-09-30 |
| Singapore GDP Growth Annualized | 4,4 % | 2026-09-30 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合