An index shows the number of issuers of municipal bonds.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Russia number of foreign local bonds issuers | 6 Units | 2026-10-31 |
| Russia number of issuers, corp. local bonds | 670 Units | 2026-10-31 |
| Russia number of regional and municipal local bond issuers | 26 Units | 2026-10-31 |
| Russia number of new corporate local bond issuers | 80 Units | 2026-10-31 |
| Russia number of new corporate local bond issuers | 64 Units | 2026-10-31 |
| Russia number of public issuers, corp. local bonds | 638 Units | 2026-10-31 |
| Russia Number of Issuers - Micro-Enterprises | 80 Units | 2026-10-31 |
| Russia Number of Issuers - Small-Sized Enterprises | 77 Units | 2026-10-31 |
| Russia Number of Issuers - Medium-Sized Enterprises | 49 Units | 2026-10-31 |
| Russia Number of SME Issuers | 206 Units | 2026-10-31 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合