Adjustment: SA
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Canada Housing Starts | 248,896 Thousand units | 2026-09-30 |
| Finland Dwellings Started | 1.351 Units | 2026-09-30 |
| France Housing Starts | 31.098 Units | 2026-09-30 |
| Japan Housing Starts | 61.826 % | 2026-09-30 |
| Kyrgyzstan Housing Starts | 11.472 Units | 2026-09-30 |
| Norway Dwellings Started | 2.018 Units | 2026-10-31 |
| Russia Area of Total Dwellings Commenced | 8,2 Million Sq Meter | 2026-09-30 |
| Spain Housing Starts | 41,6 Thousand units | 2026-06-30 |
| Thailand New Houses Registered in Bangkok and Nearby Provinces | 5.083 Units | 2026-08-31 |
| Turkey Dwelling Residential Buildings | 13.282 Units | 2026-06-30 |
| United States Housing Starts | 1.309 Thousand units | 2026-10-31 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合