您使用提示模式 关闭

Taiwan Wholesale Prices

Points
UTC+3
以前的价值
在 2026-04-30
ADD-IN
Cbonds 加载项
API
债券数据 API
该指数的数据无法下载
请求认证
需要 访问

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

80 234

股票

167 970

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

指数 描述

Adjustment: "2016=100, NSA"

市场参与者行情

指数计算清单

子群指数

指数 当前值 日期
7.175 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
6.448 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
6.285 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.863 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.895 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.428 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.514 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
6.989 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.760 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.378 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.531 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.863 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.199 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
6.788 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.379 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
6.142 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.774 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.488 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.686 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.763 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.763 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.168 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.495 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
6.815 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
6.572 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
6.503 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.863 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.229 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
6.331 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.664 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.924 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
6.748 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
6.920 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.559 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
6.098 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
6.973 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.133 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
6.849 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.588 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
6.967 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.488 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.379 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
6.477 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.538 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.470 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.320 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
6.661 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.756 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
5.636 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
6.552 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.090 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
6.618 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
6.973 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
4.255 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
7.153 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
5.914 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.314 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.180 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.481 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.507 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.122 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.193 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.760 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.395 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.080 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.207 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.481 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.934 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.594 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.082 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.062 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.407 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.172 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.334 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.398 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.398 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.908 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.177 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.618 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.417 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.360 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.481 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.958 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.219 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.316 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.531 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.562 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.703 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.231 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.026 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.747 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.879 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.645 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.254 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.742 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.172 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.082 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.339 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.213 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.156 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.033 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.490 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.393 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
4.645 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.400 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.844 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
4.128 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.454 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.747 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
3.507 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.896 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
7.734 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
6.448 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
6.375 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
5.314 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
6.448 RUB/1000 cubic meters 2025-07-01
5.314 RUB/1000 cubic meters 2024-07-01
Angola Wholesale Prices 102,36 Points 2026-04-30
Austria Wholesale Prices 106,7 Points 2026-05-31
Canada Raw Materials Prices 183,8 Points 2026-04-30
Finland Wholesale Prices 3.026 Points 2026-04-30
Germany Wholesale Prices 125,1 Points 2026-04-30
Ireland Wholesale Prices 106,9 Points 2026-04-30
Israel Wholesale Prices 123,4 Points 2026-04-30
Kuwait Wholesale Prices 150,6 Points 2025-12-31
Taiwan Wholesale Prices 122,1 Points 2026-05-31

指数列表的组成

通过上传提供数据
你必须 注册 才能获得访问权