Argentina Permits for Floor Space
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
The index reflects the area under construction for which housing permits have been obtained. Data from 60 municipalities in Argentina are taken into account. Not seasonally adjusted.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Argentina Permits for Floor Space | 1.288.706 SQ. METRE THO | 2026-05-31 |
| Australia Dwelling Approvals | 17.687 % | 2026-07-31 |
| Belgium New Residential Building Permits | 1.731 building permits | 2026-05-31 |
| Bosnia And Herzegovina Building Permits | 464 building permits | 2026-07-31 |
| Canada Value of Building Permits | 14.885.631 CAD Thousand | 2026-06-30 |
| Canada Value of Building Permits (m/m) | 2,3 % | 2023-10-31 |
| Chile Housing Permits | 6.482 Units | 2026-07-31 |
| Croatia Building Permits | 922 Units | 2026-06-30 |
| Cyprus Building Permits | 639 building permits | 2026-04-30 |
| Czech Republic Building Permits | 5.622 Units | 2026-07-31 |
| Finland Building Permits | 1.637 building permits | 2026-06-30 |
| France Housing Permits | 36.381 building permits | 2026-07-31 |
| Germany Building Permits for New Dwellings | 17.756 building permits | 2026-06-30 |
| Greece Building Permits | 2.695 building permits | 2026-05-31 |
| Honduras Private Building Permits | 555 Units | 2026-06-30 |
| Hungary Residential Building Permits | 980 building permits | 2026-06-30 |
| Israel Building Permits | 5.841 building permits | 2026-03-31 |
| Jordan Total Building Permits | 1.966 building permits | 2026-06-30 |
| Kenya Value of Building Permits | 18.479,88 KSH Million | 2026-05-31 |
| Luxembourg Housing Permits | 597 building permits | 2023-03-31 |
| Netherlands Building Permits for New Houses | 2.521 building permits | 2026-06-30 |
| New Zealand New Dwellings Building Consents | 3.339 building permits | 2026-07-31 |
| North Macedonia Building Permits | 296 building permits | 2026-06-30 |
| Norway Registered Dwelling Permits | 1.662 building permits | 2026-07-31 |
| Philippines Building Permits | 17.081 building permits | 2026-06-30 |
| Poland Residential Building Permits | 8.871 building permits | 2026-07-31 |
| Portugal Building Permits | 1.958 building permits | 2026-07-31 |
| Qatar Building Permits | 558 building permits | 2026-03-31 |
| Romania Residential Building Permits | 2.909 building permits | 2026-07-31 |
| Serbia Total Building Permits | 2.673 building permits | 2026-06-30 |
| Slovenia Dwelling Permits | 454 building permits | 2026-07-31 |
| South Africa Building Plans Passed | 9.867.965 ZAR Thousand | 2026-06-30 |
| Taiwan Building Permits | 977 building permits | 2026-07-31 |
| Turkey Dwelling Permits | 280.463 building permits | 2026-06-30 |
| United States Building Permits | 1.433 Thousand | 2026-07-31 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合