您使用提示模式 关闭

USD/KRW Consensus Forecast Q3 2022

UTC+3
以前的价值
在 2022-08-22
ADD-IN
Cbonds 加载项
API
债券数据 API
该指数的数据无法下载
请求认证
需要 访问

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

80 234

股票

167 970

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

指数 描述

The index reflects archived consensus forecast data on exchange rates, based on expert assessments for a specific period.

市场参与者的预测

指数计算清单

子群指数

指数 当前值 日期
AUD/USD Consensus Forecast Q1 2023 0,69 2023-02-27
AUD/USD Consensus Forecast Q1 2024 0,66 2024-03-29
AUD/USD Consensus Forecast Q1 2025 0,62 2025-03-31
AUD/USD Consensus Forecast Q1 2026 0,69 2026-03-31
AUD/USD Consensus Forecast Q2 2022 0,72 2022-06-20
AUD/USD Consensus Forecast Q2 2023 0,68 2023-05-29
AUD/USD Consensus Forecast Q2 2024 0,66 2024-06-28
AUD/USD Consensus Forecast Q2 2025 0,65 2025-07-01
AUD/USD Consensus Forecast Q3 2022 0,69 2022-08-29
AUD/USD Consensus Forecast Q3 2023 0,67 2023-08-28
AUD/USD Consensus Forecast Q3 2024 0,68 2024-09-30
AUD/USD Consensus Forecast Q3 2025 0,65 2025-10-01
AUD/USD Consensus Forecast Q4 2022 0,65 2022-11-28
AUD/USD Consensus Forecast Q4 2023 0,66 2023-12-29
AUD/USD Consensus Forecast Q4 2024 0,65 2025-01-01
AUD/USD Consensus Forecast Q4 2025 0,67 2026-01-09
CNY/RUB Consensus Forecast Q1 2024 12,8 2024-03-29
CNY/RUB Consensus Forecast Q1 2025 12,4 2025-03-31
CNY/RUB Consensus Forecast Q1 2026 11,52 2026-03-31
CNY/RUB Consensus Forecast Q2 2024 12,5 2024-06-28
CNY/RUB Consensus Forecast Q2 2025 11,2 2025-07-01
CNY/RUB Consensus Forecast Q3 2024 12,4 2024-09-30
CNY/RUB Consensus Forecast Q3 2025 11,65 2025-10-01
CNY/RUB Consensus Forecast Q4 2023 12,85 2023-12-29
CNY/RUB Consensus Forecast Q4 2024 14,2 2025-01-01
CNY/RUB Consensus Forecast Q4 2025 11,2 2026-01-09
EUR/RUB Consensus Forecast Q1 2024 99 2024-03-29
EUR/RUB Consensus Forecast Q1 2025 97 2025-03-31
EUR/RUB Consensus Forecast Q1 2026 92 2026-03-31
EUR/RUB Consensus Forecast Q2 2024 97,6 2024-06-28
EUR/RUB Consensus Forecast Q2 2025 91,35 2025-07-01
EUR/RUB Consensus Forecast Q3 2024 100 2024-09-30
EUR/RUB Consensus Forecast Q3 2025 97,11 2025-10-01
EUR/RUB Consensus Forecast Q4 2023 96,45 2023-12-29
EUR/RUB Consensus Forecast Q4 2024 108,2 2025-01-01
EUR/RUB Consensus Forecast Q4 2025 92 2026-01-09
EUR/USD Consensus Forecast Q1 2023 1,07 2023-02-27
EUR/USD Consensus Forecast Q1 2024 1,08 2024-03-29
EUR/USD Consensus Forecast Q1 2025 1,05 2025-03-31
EUR/USD Consensus Forecast Q1 2026 1,15 2026-03-31
EUR/USD Consensus Forecast Q2 2022 1,06 2022-06-20
EUR/USD Consensus Forecast Q2 2023 1,09 2023-05-29
EUR/USD Consensus Forecast Q2 2024 1,08 2024-06-28
EUR/USD Consensus Forecast Q2 2025 1,14 2025-07-01
EUR/USD Consensus Forecast Q3 2022 1,02 2022-08-29
EUR/USD Consensus Forecast Q3 2023 1,1 2023-08-28
EUR/USD Consensus Forecast Q3 2024 1,11 2024-09-30
EUR/USD Consensus Forecast Q3 2025 1,17 2025-10-01
EUR/USD Consensus Forecast Q4 2022 1 2022-11-28
EUR/USD Consensus Forecast Q4 2023 1,08 2023-12-29
EUR/USD Consensus Forecast Q4 2024 1,05 2025-01-01
EUR/USD Consensus Forecast Q4 2025 1,16 2026-01-09
GBP/USD Consensus Forecast Q1 2023 1,21 2023-02-27
GBP/USD Consensus Forecast Q1 2024 1,27 2024-03-29
GBP/USD Consensus Forecast Q1 2025 1,26 2025-03-31
GBP/USD Consensus Forecast Q1 2026 1,33 2026-03-31
GBP/USD Consensus Forecast Q2 2022 1,25 2022-06-20
GBP/USD Consensus Forecast Q2 2023 1,24 2023-05-29
GBP/USD Consensus Forecast Q2 2024 1,26 2024-06-28
GBP/USD Consensus Forecast Q2 2025 1,34 2025-07-01
GBP/USD Consensus Forecast Q3 2022 1,2 2022-08-29
GBP/USD Consensus Forecast Q3 2023 1,27 2023-08-28
GBP/USD Consensus Forecast Q3 2024 1,3 2024-09-30
GBP/USD Consensus Forecast Q3 2025 1,35 2025-10-01
GBP/USD Consensus Forecast Q4 2022 1,14 2022-11-28
GBP/USD Consensus Forecast Q4 2023 1,24 2023-12-29
GBP/USD Consensus Forecast Q4 2024 1,27 2025-01-01
GBP/USD Consensus Forecast Q4 2025 1,33 2026-01-09
INR/RUB Consensus Forecast Q1 2025 1,05 2025-03-31
INR/RUB Consensus Forecast Q1 2026 0,9 2026-03-31
INR/RUB Consensus Forecast Q2 2025 1,05 2025-07-01
INR/RUB Consensus Forecast Q3 2024 1,11 2024-09-30
INR/RUB Consensus Forecast Q3 2025 0,94 2025-10-01
INR/RUB Consensus Forecast Q4 2024 1,22 2025-01-01
INR/RUB Consensus Forecast Q4 2025 0,89 2026-01-09
RUB/KZT Consensus Forecast Q1 2025 5,5 2025-03-31
RUB/KZT Consensus Forecast Q1 2026 5,91 2026-03-31
RUB/KZT Consensus Forecast Q2 2025 6,23 2025-07-01
RUB/KZT Consensus Forecast Q3 2025 6,53 2025-10-01
RUB/KZT Consensus Forecast Q4 2025 6,53 2026-01-09
TRY/RUB Consensus Forecast Q1 2025 2,4 2025-03-31
TRY/RUB Consensus Forecast Q1 2026 2,01 2026-03-31
TRY/RUB Consensus Forecast Q2 2025 2,45 2025-07-01
TRY/RUB Consensus Forecast Q3 2024 2,72 2024-09-30
TRY/RUB Consensus Forecast Q3 2025 2,05 2025-10-01
TRY/RUB Consensus Forecast Q4 2024 2,7 2025-01-01
TRY/RUB Consensus Forecast Q4 2025 1,98 2026-01-09
USD/AED Consensus Forecast Q1 2026 3,67 2026-03-31
USD/AMD Consensus Forecast Q1 2026 376,99 2026-03-31
USD/BRL Consensus Forecast Q1 2025 5,8 2025-03-31
USD/BRL Consensus Forecast Q1 2026 5,25 2026-03-31
USD/BRL Consensus Forecast Q2 2025 5,6 2025-07-01
USD/BRL Consensus Forecast Q3 2025 5,39 2025-10-01
USD/BRL Consensus Forecast Q4 2025 5,53 2026-01-09
USD/CAD Consensus Forecast Q1 2023 1,33 2023-02-27
USD/CAD Consensus Forecast Q1 2024 1,35 2024-03-29
USD/CAD Consensus Forecast Q1 2025 1,43303 2025-03-31
USD/CAD Consensus Forecast Q1 2026 1,37 2026-03-31
USD/CAD Consensus Forecast Q2 2022 1,28 2022-06-20
USD/CAD Consensus Forecast Q2 2023 1,34 2023-05-29
USD/CAD Consensus Forecast Q2 2024 1,37 2024-06-28
USD/CAD Consensus Forecast Q2 2025 1,38 2025-07-01
USD/CAD Consensus Forecast Q3 2022 1,28 2022-08-29
USD/CAD Consensus Forecast Q3 2023 1,33 2023-08-28
USD/CAD Consensus Forecast Q3 2024 1,36 2024-09-30
USD/CAD Consensus Forecast Q3 2025 1,38 2025-10-01
USD/CAD Consensus Forecast Q4 2022 1,35 2022-11-28
USD/CAD Consensus Forecast Q4 2023 1,36 2023-12-29
USD/CAD Consensus Forecast Q4 2024 1,41 2025-01-01
USD/CAD Consensus Forecast Q4 2025 1,37 2026-01-09
USD/CHF Consensus Forecast Q1 2023 0,93 2023-02-27
USD/CHF Consensus Forecast Q1 2024 0,9 2024-03-29
USD/CHF Consensus Forecast Q1 2025 0,88 2025-03-31
USD/CHF Consensus Forecast Q1 2026 0,8 2026-03-31
USD/CHF Consensus Forecast Q2 2022 0,97 2022-06-20
USD/CHF Consensus Forecast Q2 2023 0,91 2023-05-29
USD/CHF Consensus Forecast Q2 2024 0,91 2024-06-28
USD/CHF Consensus Forecast Q2 2025 0,8175 2025-07-01
USD/CHF Consensus Forecast Q3 2022 0,97 2022-08-29
USD/CHF Consensus Forecast Q3 2023 0,89 2023-08-28
USD/CHF Consensus Forecast Q3 2024 0,85 2024-09-30
USD/CHF Consensus Forecast Q3 2025 0,81 2025-10-01
USD/CHF Consensus Forecast Q4 2022 0,98 2022-11-28
USD/CHF Consensus Forecast Q4 2023 0,86 2023-12-29
USD/CHF Consensus Forecast Q4 2024 0,9 2025-01-01
USD/CHF Consensus Forecast Q4 2025 0,79 2026-01-09
USD/CNH Consensus Forecast Q1 2023 6,75 2023-02-27
USD/CNH Consensus Forecast Q1 2024 7,2 2024-03-29
USD/CNH Consensus Forecast Q1 2025 7,35 2025-03-28
USD/CNH Consensus Forecast Q1 2026 6,99 2026-03-31
USD/CNH Consensus Forecast Q2 2023 6,9 2023-05-29
USD/CNH Consensus Forecast Q2 2024 7,22 2024-06-24
USD/CNH Consensus Forecast Q2 2025 7,19 2025-07-01
USD/CNH Consensus Forecast Q2 2025 7,13 2025-10-01
USD/CNH Consensus Forecast Q3 2022 6,8 2022-08-22
USD/CNH Consensus Forecast Q3 2023 7,2 2023-08-28
USD/CNH Consensus Forecast Q3 2024 7,2 2024-09-30
USD/CNH Consensus Forecast Q4 2022 7,23 2022-11-28
USD/CNH Consensus Forecast Q4 2023 7,26 2023-12-01
USD/CNH Consensus Forecast Q4 2024 7,19 2025-01-01
USD/CNH Consensus Forecast Q4 2025 7 2026-01-09
USD/CNY Consensus Forecast Q1 2023 6,8 2023-02-27
USD/CNY Consensus Forecast Q1 2024 7,2 2024-03-29
USD/CNY Consensus Forecast Q1 2025 7,28 2025-03-31
USD/CNY Consensus Forecast Q1 2026 6,9 2026-03-31
USD/CNY Consensus Forecast Q2 2022 6,66 2022-06-20
USD/CNY Consensus Forecast Q2 2023 6,88 2023-05-29
USD/CNY Consensus Forecast Q2 2024 7,25 2024-06-28
USD/CNY Consensus Forecast Q2 2025 7,2 2025-07-01
USD/CNY Consensus Forecast Q3 2022 6,75 2022-08-29
USD/CNY Consensus Forecast Q3 2023 7,15 2023-08-28
USD/CNY Consensus Forecast Q3 2024 7,1 2024-09-30
USD/CNY Consensus Forecast Q3 2025 7,14678 2025-10-01
USD/CNY Consensus Forecast Q4 2022 7,22 2022-11-28
USD/CNY Consensus Forecast Q4 2023 7,16 2023-12-29
USD/CNY Consensus Forecast Q4 2024 7,25 2025-01-01
USD/CNY Consensus Forecast Q4 2025 7,03 2026-01-09
USD/INR Consensus Forecast Q1 2024 83 2024-03-29
USD/INR Consensus Forecast Q1 2025 86,9 2025-03-31
USD/INR Consensus Forecast Q1 2026 92,45 2026-03-31
USD/INR Consensus Forecast Q2 2024 83,42 2024-06-28
USD/INR Consensus Forecast Q2 2025 85,51 2025-07-01
USD/INR Consensus Forecast Q3 2024 83,96 2024-09-30
USD/INR Consensus Forecast Q3 2025 88,07 2025-10-01
USD/INR Consensus Forecast Q4 2023 83,1 2023-12-29
USD/INR Consensus Forecast Q4 2024 84,59 2025-01-01
USD/INR Consensus Forecast Q4 2025 89,77 2026-01-09
USD/JPY Consensus Forecast Q1 2023 131 2023-02-27
USD/JPY Consensus Forecast Q1 2024 147,5 2024-03-29
USD/JPY Consensus Forecast Q1 2025 150 2025-03-31
USD/JPY Consensus Forecast Q1 2026 158 2026-03-31
USD/JPY Consensus Forecast Q2 2022 129 2022-06-20
USD/JPY Consensus Forecast Q2 2023 133 2023-05-29
USD/JPY Consensus Forecast Q2 2024 155 2024-06-28
USD/JPY Consensus Forecast Q2 2025 144,3405 2025-07-01
USD/JPY Consensus Forecast Q3 2022 134 2022-08-29
USD/JPY Consensus Forecast Q3 2023 141 2023-08-28
USD/JPY Consensus Forecast Q3 2024 144,5 2024-09-30
USD/JPY Consensus Forecast Q3 2025 147,45 2025-10-01
USD/JPY Consensus Forecast Q4 2022 145 2022-11-28
USD/JPY Consensus Forecast Q4 2023 147 2023-12-29
USD/JPY Consensus Forecast Q4 2024 153 2025-01-01
USD/JPY Consensus Forecast Q4 2025 155,05 2026-01-09
USD/KRW Consensus Forecast Q1 2023 1.250 2023-02-27
USD/KRW Consensus Forecast Q1 2024 1.325 2024-03-29
USD/KRW Consensus Forecast Q1 2025 1.461,385 2025-03-31
USD/KRW Consensus Forecast Q1 2026 1.479,02 2026-03-31
USD/KRW Consensus Forecast Q2 2022 1.260 2022-06-20
USD/KRW Consensus Forecast Q2 2023 1.305 2023-05-29
USD/KRW Consensus Forecast Q2 2024 1.368 2024-06-28
USD/KRW Consensus Forecast Q2 2025 1.364,995 2025-07-01
USD/KRW Consensus Forecast Q3 2022 1.310 2022-08-29
USD/KRW Consensus Forecast Q3 2023 1.293 2023-08-28
USD/KRW Consensus Forecast Q3 2024 1.350 2024-09-30
USD/KRW Consensus Forecast Q3 2025 1.375 2025-10-01
USD/KRW Consensus Forecast Q4 2022 1.400 2022-11-28
USD/KRW Consensus Forecast Q4 2023 1.300 2023-12-29
USD/KRW Consensus Forecast Q4 2024 1.400 2025-01-01
USD/KRW Consensus Forecast Q4 2025 1.445,92 2026-01-09
USD/KZT Consensus Forecast Q1 2024 455 2024-03-29
USD/KZT Consensus Forecast Q1 2025 502,03 2025-03-31
USD/KZT Consensus Forecast Q1 2026 496,75 2026-03-31
USD/KZT Consensus Forecast Q2 2024 449,47 2024-06-28
USD/KZT Consensus Forecast Q2 2025 512,8 2025-07-01
USD/KZT Consensus Forecast Q3 2024 479,09 2024-09-30
USD/KZT Consensus Forecast Q3 2025 540,3 2025-10-01
USD/KZT Consensus Forecast Q4 2024 510,85 2025-01-01
USD/KZT Consensus Forecast Q4 2025 511,7 2026-01-09
USD/PLN Consensus Forecast Q1 2026 3,76 2026-03-31
USD/PLN Consensus Forecast Q2 2025 3,66 2025-07-01
USD/PLN Consensus Forecast Q3 2025 3,65 2025-10-01
USD/PLN Consensus Forecast Q4 2025 3,6 2026-01-09
USD/RUB Consensus Forecast Q1 2023 70,68 2023-02-27
USD/RUB Consensus Forecast Q1 2024 91,85 2024-03-29
USD/RUB Consensus Forecast Q1 2025 90 2025-03-31
USD/RUB Consensus Forecast Q1 2026 80 2026-03-31
USD/RUB Consensus Forecast Q2 2023 78 2023-05-29
USD/RUB Consensus Forecast Q2 2024 90,83 2024-06-28
USD/RUB Consensus Forecast Q2 2025 81 2025-07-01
USD/RUB Consensus Forecast Q3 2023 92,5 2023-08-28
USD/RUB Consensus Forecast Q3 2024 90,13 2024-09-30
USD/RUB Consensus Forecast Q3 2025 84,2 2025-10-01
USD/RUB Consensus Forecast Q4 2023 90,15 2023-12-29
USD/RUB Consensus Forecast Q4 2024 103 2025-01-01
USD/RUB Consensus Forecast Q4 2025 79,4 2026-01-09
USD/SEK Consensus Forecast Q1 2023 10,4 2023-02-27
USD/SEK Consensus Forecast Q1 2024 10,5 2024-03-29
USD/SEK Consensus Forecast Q1 2025 10,26 2025-03-31
USD/SEK Consensus Forecast Q1 2026 9,6 2026-03-31
USD/SEK Consensus Forecast Q2 2022 9,9 2022-06-20
USD/SEK Consensus Forecast Q2 2023 10,33 2023-05-29
USD/SEK Consensus Forecast Q2 2024 10,58 2024-06-28
USD/SEK Consensus Forecast Q2 2025 9,5225 2025-07-01
USD/SEK Consensus Forecast Q3 2022 10,39 2022-08-29
USD/SEK Consensus Forecast Q3 2023 10,5 2023-08-28
USD/SEK Consensus Forecast Q3 2024 10,29 2024-09-30
USD/SEK Consensus Forecast Q3 2025 9,43467 2025-10-01
USD/SEK Consensus Forecast Q4 2022 10,84 2022-11-28
USD/SEK Consensus Forecast Q4 2023 10,2 2023-12-29
USD/SEK Consensus Forecast Q4 2024 11,02 2025-01-01
USD/SEK Consensus Forecast Q4 2025 9,21 2026-01-09
USD/SGD Consensus Forecast Q1 2023 1,32 2023-02-27
USD/SGD Consensus Forecast Q1 2024 1,34 2024-03-29
USD/SGD Consensus Forecast Q1 2025 1,37 2025-03-31
USD/SGD Consensus Forecast Q1 2026 1,29 2026-03-31
USD/SGD Consensus Forecast Q2 2022 1,38 2022-06-20
USD/SGD Consensus Forecast Q2 2023 1,33 2023-05-29
USD/SGD Consensus Forecast Q2 2024 1,35 2024-06-28
USD/SGD Consensus Forecast Q2 2025 1,282 2025-07-01
USD/SGD Consensus Forecast Q3 2022 1,4 2022-08-29
USD/SGD Consensus Forecast Q3 2023 1,34 2023-08-28
USD/SGD Consensus Forecast Q3 2024 1,31 2024-09-30
USD/SGD Consensus Forecast Q3 2025 1,2907 2025-10-01
USD/SGD Consensus Forecast Q4 2022 1,41 2022-11-28
USD/SGD Consensus Forecast Q4 2023 1,33 2023-12-29
USD/SGD Consensus Forecast Q4 2024 1,34 2025-01-01
USD/SGD Consensus Forecast Q4 2025 1,29 2026-01-09
USD/TRY Consensus Forecast Q1 2024 32 2024-03-29
USD/TRY Consensus Forecast Q1 2025 37 2025-03-31
USD/TRY Consensus Forecast Q1 2026 44,42 2026-03-31
USD/TRY Consensus Forecast Q2 2024 32,5 2024-06-28
USD/TRY Consensus Forecast Q2 2025 39,83 2025-07-01
USD/TRY Consensus Forecast Q3 2024 34,52 2024-09-30
USD/TRY Consensus Forecast Q3 2025 41,47 2025-10-01
USD/TRY Consensus Forecast Q4 2023 29,62 2023-12-29
USD/TRY Consensus Forecast Q4 2024 35,1 2025-01-01
USD/TRY Consensus Forecast Q4 2025 43,16 2026-01-09
USD/UZS Consensus Forecast Q1 2025 13.004,77 2025-03-31
USD/UZS Consensus Forecast Q1 2026 12.277,63 2026-03-31
USD/UZS Consensus Forecast Q2 2025 12.793,75 2025-07-01
USD/UZS Consensus Forecast Q3 2025 12.296,85 2025-10-01
USD/UZS Consensus Forecast Q4 2025 12.054,2 2026-01-09

指数列表的组成

通过上传提供数据
你必须 注册 才能获得访问权