您使用提示模式 关闭

欧洲东部, 2023年1月至9月

Bookrunner League Table of Eastern Europe International Bonds, Jan-Feb 2024

最后更新 2024-03-05
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    3.953 | 16,36
  • 发行人 | 发行
    9| 15
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    3.471 | 14,36
  • 发行人 | 发行
    7| 12
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.479 | 10,26
  • 发行人 | 发行
    5| 10
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.424 | 10,03
  • 发行人 | 发行
    6| 10
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.607 | 6,65
  • 发行人 | 发行
    5| 9
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.491 | 6,17
  • 发行人 | 发行
    3| 4
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.135 | 4,70
  • 发行人 | 发行
    4| 8
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.110 | 4,59
  • 发行人 | 发行
    4| 8
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.083 | 4,48
  • 发行人 | 发行
    3| 4
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.026 | 4,25
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • 其他组织机构
  • 4.391
  • 10
  • 19
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    4.391 | 18
  • 发行人 | 发行
    10 | 19
  • 一共
  • 24.170
  • 12
  • 25
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    24.170 | 100
  • 发行人 | 发行
    12 | 25

Bookrunner League Table of Eastern Europe International Sovereign Bonds, Jan-Feb 2024

最后更新 2024-03-05
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    3.397 | 17,03
  • 发行人 | 发行
    4| 7
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    3.201 | 16,04
  • 发行人 | 发行
    5| 7
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.234 | 11,20
  • 发行人 | 发行
    3| 5
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.025 | 10,15
  • 发行人 | 发行
    3| 4
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    1.400 | 7,01
  • 发行人 | 发行
    2| 3
  • 其他组织机构
  • 7.695
  • 6
  • 15
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    7.695 | 39
  • 发行人 | 发行
    6 | 15
  • 一共
  • 19.951
  • 7
  • 17
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    19.951 | 100
  • 发行人 | 发行
    7 | 17

Bookrunner League Table of Eastern Europe International Green Bonds, Jan-Feb 2024

最后更新 2024-03-05
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    978 | 14,48
  • 发行人 | 发行
    2| 3
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    978 | 14,48
  • 发行人 | 发行
    2| 3
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    862 | 12,76
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    862 | 12,76
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    862 | 12,76
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • 其他组织机构
  • 2.211
  • 2
  • 2
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.211 | 33
  • 发行人 | 发行
    2 | 2
  • 一共
  • 6.752
  • 3
  • 4
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    6.752 | 100
  • 发行人 | 发行
    3 | 4

Bookrunner League Table of Eastern Europe International Corporate Bonds, Jan-Feb 2024

最后更新 2024-03-05
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    556 | 13,19
  • 发行人 | 发行
    5| 8
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    400 | 9,47
  • 发行人 | 发行
    3| 6
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    400 | 9,47
  • 发行人 | 发行
    3| 6
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    335 | 7,94
  • 发行人 | 发行
    3| 6
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    310 | 7,35
  • 发行人 | 发行
    3| 6
  • 其他组织机构
  • 2.219
  • 5
  • 8
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.219 | 53
  • 发行人 | 发行
    5 | 8
  • 一共
  • 4.219
  • 5
  • 8
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    4.219 | 100
  • 发行人 | 发行
    5 | 8

Bookrunner League Table of Eastern Europe International ESG Bonds, Jan-Feb 2024

最后更新 2024-03-05
  • #
  • 组织机构
  • 量, 百万 USD
  • 发行人
  • 发行
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    978 | 14,48
  • 发行人 | 发行
    2| 3
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    978 | 14,48
  • 发行人 | 发行
    2| 3
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    862 | 12,76
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    862 | 12,76
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    862 | 12,76
  • 发行人 | 发行
    1| 2
  • 其他组织机构
  • 2.211
  • 2
  • 2
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    2.211 | 33
  • 发行人 | 发行
    2 | 2
  • 一共
  • 6.752
  • 3
  • 4
  • 量, 百万 USD | 份额, %
    6.752 | 100
  • 发行人 | 发行
    3 | 4
你必须 注册 才能获得访问权