FTSE 250 TR
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| DAX | 25.704,02 | 2026-10-28 |
| FTSE 100 | 10.694,5 | 2026-10-28 |
| CAC 40 | 7.886,96 | 2026-10-28 |
| BEL 20 | 5.815,63 | 2026-10-28 |
| AEX Index | 1.135,56 | 2026-10-28 |
| FTSE MIB | 49.824,3 | 2026-10-28 |
| SMI | 14.581,1 | 2026-10-28 |
| ATX | 6.439,59 | 2026-10-28 |
| OMX Stockholm 30 | 3.267,33 | 2026-10-28 |
| OMX Copenhagen 20 | 1.615,2 | 2026-10-28 |
| OMX Helsinki 25 | 6.247,44 | 2026-10-28 |
| OMX Helsinki | 13.119,76 | 2026-10-28 |
| LuxX | 1.794,86 | 2026-10-28 |
| Oslo Bors All-Share | 2.557,97 | 2026-10-28 |
| PSI 20 | 9.245,78 | 2026-10-28 |
| PSI Geral | 6.284,19 | 2026-10-28 |
| IBEX 35 | 18.883,5 | 2026-10-28 |
| ICEX | 1.973,85 | 2026-10-28 |
| ISEQ | 14.349,99 | 2026-10-28 |
| MSE | 4.235,79 | 2026-10-27 |
| ISEQ 20 | 2.044,31 | 2026-04-02 |
| OBX Index | 2.012,38 | 2026-04-01 |
| CSE General | 304,49 | 2026-10-27 |
| Athens General | 2.605,71 | 2026-10-27 |
| Euronext 100 | 1.875,68 | 2026-10-28 |
| Euro Stoxx 50 | 6.167,81 | 2026-10-28 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 20,3 | 2026-10-28 |
| S&P Europe 350 | 2.620,61 | 2026-10-28 |
| S&P Global 1200 | 5.534,94 | 2026-10-28 |
| STOXX Europe 600 | 644,14 | 2026-10-28 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1.158,5 | 2025-12-18 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15.346,05 | 2026-10-28 |
| Euro Stoxx Banks | 281,27 | 2026-10-28 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2.413,21 | 2026-10-28 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1.397,53 | 2026-04-02 |
| FTSE 250 | 24.639,26 | 2026-10-28 |
| FTSE 250 TR | 23.364,71 | 2026-10-28 |
| FTSE 350 | 5.835,84 | 2026-10-28 |
| FTSE 350 TR | 13.636,05 | 2026-10-27 |
| FTSE All World | 745,84 | 2026-10-28 |
| FTSE All-Share | 5.772,88 | 2026-10-28 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 475,16 | 2026-10-28 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 161,11 | 2026-10-28 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 191,27 | 2026-10-29 |
| MSCI Europe | 2.734,05 | 2026-10-28 |
| MSCI Europe Airlines | 58,32 | 2026-10-28 |
| MSCI Switzerland | 9.717,94 | 2026-10-28 |
| MSCI UK | 1.689,76 | 2026-10-28 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2.075,74 | 2026-09-08 |
| OMX Nordic 40 | 2.489,15 | 2026-03-09 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1.486,62 | 2026-09-08 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1.199,41 | 2026-10-23 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 558,47 | 2026-10-28 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合