FTSE All-Share
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| DAX | 25.361,15 | 2026-09-10 |
| FTSE 100 | 10.608,92 | 2026-09-10 |
| CAC 40 | 8.116,76 | 2026-09-10 |
| BEL 20 | 5.688,83 | 2026-09-10 |
| AEX Index | 1.093,27 | 2026-09-10 |
| FTSE MIB | 51.807,4 | 2026-09-10 |
| SMI | 13.740,1 | 2026-09-10 |
| ATX | 6.869,81 | 2026-09-10 |
| OMX Stockholm 30 | 3.244,98 | 2026-09-10 |
| OMX Copenhagen 20 | 1.598,31 | 2026-09-10 |
| OMX Helsinki 25 | 6.508,99 | 2026-09-10 |
| OMX Helsinki | 13.839,11 | 2026-09-10 |
| LuxX | 1.947,96 | 2026-09-10 |
| Oslo Bors All-Share | 2.519,75 | 2026-09-10 |
| PSI 20 | 9.455,72 | 2026-09-10 |
| PSI Geral | 6.432,93 | 2026-09-10 |
| IBEX 35 | 19.659,8 | 2026-09-10 |
| ICEX | 2.037,02 | 2026-09-10 |
| ISEQ | 14.381,68 | 2026-09-10 |
| MSE | 4.384,79 | 2026-09-10 |
| ISEQ 20 | 2.044,31 | 2026-04-02 |
| OBX Index | 2.012,38 | 2026-04-01 |
| CSE General | 317,83 | 2026-09-10 |
| Athens General | 2.697,58 | 2026-09-10 |
| Euronext 100 | 1.886,69 | 2026-09-10 |
| Euro Stoxx 50 | 6.268,97 | 2026-09-10 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 19,21 | 2026-09-10 |
| S&P Europe 350 | 2.585,13 | 2026-09-10 |
| S&P Global 1200 | 5.521,83 | 2026-09-10 |
| STOXX Europe 600 | 635,96 | 2026-09-10 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1.158,5 | 2025-12-18 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15.572,45 | 2026-09-10 |
| Euro Stoxx Banks | 317,45 | 2026-09-10 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2.463,14 | 2026-09-10 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1.397,53 | 2026-04-02 |
| FTSE 250 | 23.885,94 | 2026-09-10 |
| FTSE 250 TR | 22.578,92 | 2026-09-10 |
| FTSE 350 | 5.774,55 | 2026-09-10 |
| FTSE 350 TR | 13.477,21 | 2026-09-10 |
| FTSE All World | 749,27 | 2026-09-10 |
| FTSE All-Share | 5.711,5 | 2026-09-10 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 506,48 | 2026-09-10 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 159,64 | 2026-09-09 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 191,94 | 2026-09-10 |
| MSCI Europe | 2.813,78 | 2026-09-10 |
| MSCI Europe Airlines | 61,56 | 2026-09-10 |
| MSCI Switzerland | 9.370,18 | 2026-09-10 |
| MSCI UK | 1.705,78 | 2026-09-10 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2.075,74 | 2026-09-08 |
| OMX Nordic 40 | 2.489,15 | 2026-03-09 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1.486,62 | 2026-09-08 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1.097,28 | 2026-09-08 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 527,6 | 2026-09-10 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合