FTSE 350 TR
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| DAX | 25.104,36 | 2026-10-07 |
| FTSE 100 | 10.458,5 | 2026-10-07 |
| CAC 40 | 7.769,21 | 2026-10-07 |
| BEL 20 | 5.527,87 | 2026-10-07 |
| AEX Index | 1.117,75 | 2026-10-07 |
| FTSE MIB | 49.972,25 | 2026-10-07 |
| SMI | 13.808,42 | 2026-10-07 |
| ATX | 6.611,99 | 2026-10-07 |
| OMX Stockholm 30 | 3.226,82 | 2026-10-07 |
| OMX Copenhagen 20 | 1.509,01 | 2026-10-07 |
| OMX Helsinki 25 | 6.406,24 | 2026-10-07 |
| OMX Helsinki | 13.630,87 | 2026-10-07 |
| LuxX | 1.777,67 | 2026-10-07 |
| Oslo Bors All-Share | 2.444,94 | 2026-10-07 |
| PSI 20 | 9.333,76 | 2026-10-07 |
| PSI Geral | 6.345,98 | 2026-10-07 |
| IBEX 35 | 19.118 | 2026-10-07 |
| ICEX | 2.048,47 | 2026-10-07 |
| ISEQ | 14.344,11 | 2026-10-07 |
| MSE | 4.386,95 | 2026-10-07 |
| ISEQ 20 | 2.044,31 | 2026-04-02 |
| OBX Index | 2.012,38 | 2026-04-01 |
| CSE General | 314 | 2026-10-07 |
| Athens General | 2.622,02 | 2026-10-07 |
| Euronext 100 | 1.857,43 | 2026-10-07 |
| Euro Stoxx 50 | 6.180,29 | 2026-10-07 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 19,12 | 2026-10-07 |
| S&P Europe 350 | 2.564,04 | 2026-10-07 |
| S&P Global 1200 | 5.584,54 | 2026-10-07 |
| STOXX Europe 600 | 630,26 | 2026-10-07 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1.158,5 | 2025-12-18 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15.367,4 | 2026-10-07 |
| Euro Stoxx Banks | 295,93 | 2026-10-07 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2.354,91 | 2026-10-07 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1.397,53 | 2026-04-02 |
| FTSE 250 | 24.036,75 | 2026-10-07 |
| FTSE 250 TR | 22.756,06 | 2026-10-07 |
| FTSE 350 | 5.705,54 | 2026-10-07 |
| FTSE 350 TR | 13.431,31 | 2026-10-06 |
| FTSE All World | 755,28 | 2026-10-07 |
| FTSE All-Share | 5.644,81 | 2026-10-07 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 499,76 | 2026-10-07 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 155,05 | 2026-10-07 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 189,57 | 2026-10-07 |
| MSCI Europe | 2.688,94 | 2026-10-07 |
| MSCI Europe Airlines | 61,87 | 2026-10-07 |
| MSCI Switzerland | 9.187,81 | 2026-10-07 |
| MSCI UK | 1.641,25 | 2026-10-07 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2.075,74 | 2026-09-08 |
| OMX Nordic 40 | 2.489,15 | 2026-03-09 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1.486,62 | 2026-09-08 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1.089,17 | 2026-10-06 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 528,01 | 2026-10-07 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合