CAC 40
FR0003500008, ^FCHI
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
The CAC-40 Index (Ticker:^FCHI) is a narrow-based, modified capitalization-weighted index of 40 companies listed on the Paris Bourse. The index was developed with a base level of 1,000 as of December 31, 1987. As of December 1, 2003 the index has become a free float weighted index.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| DAX | 25.590,77 | 2026-10-27 |
| FTSE 100 | 10.686,54 | 2026-10-27 |
| CAC 40 | 7.887,14 | 2026-10-27 |
| BEL 20 | 5.801,95 | 2026-10-27 |
| AEX Index | 1.139,83 | 2026-10-27 |
| FTSE MIB | 49.627,95 | 2026-10-27 |
| SMI | 14.597,63 | 2026-10-27 |
| ATX | 6.429,63 | 2026-10-27 |
| OMX Stockholm 30 | 3.256,55 | 2026-10-27 |
| OMX Copenhagen 20 | 1.585,33 | 2026-10-27 |
| OMX Helsinki 25 | 6.281,58 | 2026-10-27 |
| OMX Helsinki | 13.169,49 | 2026-10-27 |
| LuxX | 1.788,87 | 2026-10-27 |
| Oslo Bors All-Share | 2.553,85 | 2026-10-27 |
| PSI 20 | 9.253,58 | 2026-10-27 |
| PSI Geral | 6.280,01 | 2026-10-27 |
| IBEX 35 | 19.160,6 | 2026-10-27 |
| ICEX | 1.968,86 | 2026-10-27 |
| ISEQ | 14.296,54 | 2026-10-27 |
| MSE | 4.236,28 | 2026-10-26 |
| ISEQ 20 | 2.044,31 | 2026-04-02 |
| OBX Index | 2.012,38 | 2026-04-01 |
| CSE General | 304,49 | 2026-10-27 |
| Athens General | 2.605,71 | 2026-10-27 |
| Euronext 100 | 1.871,4 | 2026-10-27 |
| Euro Stoxx 50 | 6.167,81 | 2026-10-28 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 20,43 | 2026-10-27 |
| S&P Europe 350 | 2.618,97 | 2026-10-27 |
| S&P Global 1200 | 5.509,83 | 2026-10-27 |
| STOXX Europe 600 | 643,68 | 2026-10-27 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1.158,5 | 2025-12-18 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15.346,05 | 2026-10-28 |
| Euro Stoxx Banks | 281,27 | 2026-10-28 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2.413,21 | 2026-10-28 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1.397,53 | 2026-04-02 |
| FTSE 250 | 24.716,37 | 2026-10-27 |
| FTSE 250 TR | 23.437,83 | 2026-10-27 |
| FTSE 350 | 5.833,95 | 2026-10-27 |
| FTSE 350 TR | 13.715,01 | 2026-10-26 |
| FTSE All World | 743,09 | 2026-10-27 |
| FTSE All-Share | 5.771 | 2026-10-27 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 469,38 | 2026-10-27 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 161,11 | 2026-10-28 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 192,7 | 2026-10-28 |
| MSCI Europe | 2.733 | 2026-10-27 |
| MSCI Europe Airlines | 59,25 | 2026-10-27 |
| MSCI Switzerland | 9.743,44 | 2026-10-27 |
| MSCI UK | 1.690,09 | 2026-10-27 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2.075,74 | 2026-09-08 |
| OMX Nordic 40 | 2.489,15 | 2026-03-09 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1.486,62 | 2026-09-08 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1.199,41 | 2026-10-23 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 558,47 | 2026-10-28 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合