DAX
^GDAXI
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
The German Stock Index (Ticker:^GDAXI) is a total return index of 30 selected German blue chip stocks traded on the Frankfurt Stock Exchange. The equities use free float shares in the index calculation. The DAX has a base value of 1,000 as of December 31, 1987. As of June 18, 1999 only XETRA equity prices are used to calculate all DAX indices.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| DAX | 25.645,04 | 2026-10-21 |
| FTSE 100 | 10.752,88 | 2026-10-21 |
| CAC 40 | 7.921,68 | 2026-10-21 |
| BEL 20 | 5.625,57 | 2026-10-21 |
| AEX Index | 1.142,3 | 2026-10-21 |
| FTSE MIB | 49.643,69 | 2026-10-21 |
| SMI | 14.552,39 | 2026-10-21 |
| ATX | 6.565,7 | 2026-10-21 |
| OMX Stockholm 30 | 3.244,07 | 2026-10-21 |
| OMX Copenhagen 20 | 1.572,36 | 2026-10-21 |
| OMX Helsinki 25 | 6.289,36 | 2026-10-21 |
| OMX Helsinki | 13.206,91 | 2026-10-21 |
| LuxX | 1.800,16 | 2026-10-21 |
| Oslo Bors All-Share | 2.534,88 | 2026-10-21 |
| PSI 20 | 9.374,46 | 2026-10-21 |
| PSI Geral | 6.367,57 | 2026-10-21 |
| IBEX 35 | 19.323,5 | 2026-10-21 |
| ICEX | 1.998,74 | 2026-10-21 |
| ISEQ | 14.292,67 | 2026-10-21 |
| MSE | 4.358,4 | 2026-10-20 |
| ISEQ 20 | 2.044,31 | 2026-04-02 |
| OBX Index | 2.012,38 | 2026-04-01 |
| CSE General | 310,49 | 2026-10-21 |
| Athens General | 2.643,62 | 2026-10-21 |
| Euronext 100 | 1.874,61 | 2026-10-21 |
| Euro Stoxx 50 | 6.087,01 | 2026-10-22 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 18,07 | 2026-10-21 |
| S&P Europe 350 | 2.595,77 | 2026-10-22 |
| S&P Global 1200 | 5.547,46 | 2026-10-21 |
| STOXX Europe 600 | 644,48 | 2026-10-21 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1.158,5 | 2025-12-18 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 15.142,74 | 2026-10-22 |
| Euro Stoxx Banks | 276,23 | 2026-10-22 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2.377,9 | 2026-10-22 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1.397,53 | 2026-04-02 |
| FTSE 250 | 24.211,71 | 2026-10-22 |
| FTSE 250 TR | 22.959,27 | 2026-10-22 |
| FTSE 350 | 5.839,71 | 2026-10-22 |
| FTSE 350 TR | 13.649,52 | 2026-10-22 |
| FTSE All World | 738,7 | 2026-10-22 |
| FTSE All-Share | 5.776,13 | 2026-10-22 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 466,68 | 2026-10-22 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 160,91 | 2026-10-22 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 194,88 | 2026-10-22 |
| MSCI Europe | 2.755,07 | 2026-10-21 |
| MSCI Europe Airlines | 59,14 | 2026-10-22 |
| MSCI Switzerland | 9.746,78 | 2026-10-21 |
| MSCI UK | 1.710,52 | 2026-10-21 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 2.075,74 | 2026-09-08 |
| OMX Nordic 40 | 2.489,15 | 2026-03-09 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1.486,62 | 2026-09-08 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1.202,11 | 2026-10-22 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 549,88 | 2026-10-22 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合