Copper Spot Price (MCX India)
COPPER
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
The copper spot price on the Multi Commodity Exchange (MCX) of India is used to analyze demand in construction and electrical sectors, where MCX serves as a primary price indicator for the South Asian region. In June 2026 the maximum reached 1393.20 INR/kg, the minimum was 1275.00 INR/kg and the average level stood at 1342.03 INR/kg. The price reflects physical copper market dynamics on the Multi Commodity Exchange.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Aluminum | 3.337,23 USD/T | 2026-09-08 |
| Cobalt | 44.940 USD/T | 2026-09-08 |
| Copper | 6,739 USD/Lbs | 2026-09-08 |
| Lead | 1.916,18 USD/T | 2026-09-08 |
| Lithium | 146.750 CNY/T | 2026-09-08 |
| Molybdenum | 617,5 CNY/KG | 2026-09-08 |
| Neodymium | 955.000 CNY/T | 2026-09-08 |
| Nickel | 16.695 USD/T | 2026-09-08 |
| Tin | 54.862 USD/T | 2026-09-08 |
| Zinc | 4.007,3 USD/T | 2026-09-08 |
| Aluminium (MCX India) | 349,45 INR/kgs | 2026-09-08 |
| Aluminium Spot Price (LME) | 3.325 USD/T | 2026-09-08 |
| Aluminium Spot Price (MCX India) | 352,7 INR/kgs | 2026-09-08 |
| Aluminum (World Bank) | 3.251 USD/T | 2026-08-31 |
| Aluminum, 99.5% (IMF) | 3.158,27 USD/T | 2026-07-31 |
| Aluminum, China (Average price) | 3.420 USD/T | 2026-07-01 |
| Aluminum, Netherlands (Average price) | 3.620 USD/T | 2026-07-01 |
| Chromium, 99.2% (IMF) | 10.500,01 USD/T | 2026-07-31 |
| Cobalt (Netherlands) | 56.129,63 USD/T | 2026-09-08 |
| Cobalt Carbonate | 26.016,89 USD/T | 2026-09-09 |
| Cobalt hydroxide (China) | 40.353,36 USD/T | 2026-09-08 |
| Cobalt, 99.80% (IMF) | 55.872,86 USD/T | 2026-07-31 |
| Copper (Ca), Chile (Average price) | 15.200 USD/T | 2026-07-01 |
| Copper (Ca), United States (Average price) | 13.800 USD/T | 2026-07-01 |
| Copper (London) | 14.707,88 USD/T | 2026-09-08 |
| Copper (MCX India) | 1.386,7 INR/kgs | 2026-09-08 |
| Copper (World Bank) | 14.326 USD/T | 2026-08-31 |
| Copper Spot Price (LME) | 14.737 USD/T | 2026-09-08 |
| Copper Spot Price (MCX India) | 1.433,5 INR/kgs | 2026-09-08 |
| Copper, LME spot price (IMF) | 13.542,82 USD/T | 2026-07-31 |
| Gallium | 1.775 CNY/KG | 2026-09-08 |
| Germanium | 26.500 CNY/KG | 2026-09-08 |
| Indium | 5.340 CNY/KG | 2026-09-08 |
| Lead (MCX India) | 196,55 INR/kgs | 2026-09-08 |
| Lead (World Bank) | 1.855 USD/T | 2026-08-31 |
| Lead Spot Price (LME) | 1.859 USD/T | 2026-09-08 |
| Lead Spot Price (MCX India) | 203,65 INR/kgs | 2026-09-08 |
| Lead, 99.97% (IMF) | 170,21 USD/T | 2026-07-31 |
| Lithium carbonate (China/Korea/Japan) | 19,44 USD/Kgs | 2026-09-08 |
| Lithium hydroxide (China/Korea/Japan) | 17,91 USD/Kgs | 2026-09-08 |
| Lithium, 99% (IMF) | 156.809,13 CNY/T | 2026-07-31 |
| Molybdenum, LME spot price (IMF) | 66.881,54 USD/T | 2026-07-31 |
| Nickel (MCX India) | 1.606,9 INR/kgs | 2026-09-08 |
| Nickel (World Bank) | 16.751 USD/T | 2026-08-31 |
| Nickel Spot Price (LME) | 16.665 USD/T | 2026-09-08 |
| Nickel Spot Price (MCX India) | 1.618,5 INR/kgs | 2026-09-08 |
| Nickel, LME spot price (IMF) | 16.632,36 USD/T | 2026-07-31 |
| Silicon (99%), China (Average price) | 1.380 USD/T | 2026-07-01 |
| Silicon, Germany (Average price) | 2.440 USD/T | 2026-07-01 |
| Tellurium | 797,5 CNY/KG | 2026-09-08 |
| Tin (World Bank) | 55.385 USD/T | 2026-08-31 |
| Tin, Indonesia (Average price) | 61.000 USD/T | 2026-07-01 |
| Tin, LME spot price (IMF) | 52.882 USD/T | 2026-07-31 |
| Titanium | 3.465 CNY/KG | 2026-09-08 |
| Tungsten (China) | 133.801,14 USD/T | 2026-09-09 |
| Zinc (MCX India) | 419,85 INR/kgs | 2026-09-08 |
| Zinc (World Bank) | 3.875 USD/T | 2026-08-31 |
| Zinc Spot Price (LME) | 4.109 USD/T | 2026-09-08 |
| Zinc Spot Price (MCX India) | 434,95 INR/kgs | 2026-09-08 |
| Zinc, 98% (IMF) | 3.593,78 USD/T | 2026-07-31 |
| Zinc, Australia (Average price) | 3.530 USD/T | 2026-07-01 |
| Zinc, China (Average price) | 3.660 USD/T | 2026-07-01 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合