Nickel
使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!
The nickel futures contract is a physically settled instrument on the London Metal Exchange with a minimum purity of 99.8 %, used for hedging in stainless steel and battery production, where the LME serves as a key price benchmark. In June 2026 the maximum reached 19145.00 USD/ton, the minimum was 16215.00 USD/ton and the average level stood at 17746.19 USD/ton. The price is based on continuous physically settled futures of nickel (NI) with deliveries to approved warehouses.
| 指数 | 当前值 | 日期 |
|---|---|---|
| Aluminum | 3.273 USD/T | 2026-09-16 |
| Cobalt | 40.675 USD/T | 2026-09-16 |
| Copper | 6,4315 USD/Lbs | 2026-09-16 |
| Lead | 1.886,43 USD/T | 2026-09-16 |
| Lithium | 132.200 CNY/T | 2026-09-16 |
| Molybdenum | 620,5 CNY/KG | 2026-09-16 |
| Neodymium | 950.000 CNY/T | 2026-09-16 |
| Nickel | 16.230 USD/T | 2026-09-16 |
| Tin | 52.424 USD/T | 2026-09-16 |
| Zinc | 3.811 USD/T | 2026-09-16 |
| Aluminium (MCX India) | 350,85 INR/kgs | 2026-09-16 |
| Aluminium Spot Price (LME) | 3.310 USD/T | 2026-09-16 |
| Aluminium Spot Price (MCX India) | 353 INR/kgs | 2026-09-17 |
| Aluminum (World Bank) | 3.251 USD/T | 2026-08-31 |
| Aluminum, 99.5% (IMF) | 3.250,91 USD/T | 2026-08-31 |
| Aluminum, China (Average price) | 3.560 USD/T | 2026-08-01 |
| Aluminum, Netherlands (Average price) | 3.700 USD/T | 2026-08-01 |
| Chromium, 99.2% (IMF) | 9.704,68 USD/T | 2026-08-31 |
| Cobalt (Netherlands) | 55.203,68 USD/T | 2026-09-16 |
| Cobalt Carbonate | 25.734,09 USD/T | 2026-09-17 |
| Cobalt hydroxide (China) | 38.803,52 USD/T | 2026-09-16 |
| Cobalt, 99.80% (IMF) | 55.853,75 USD/T | 2026-08-31 |
| Copper (Ca), Chile (Average price) | 15.900 USD/T | 2026-08-01 |
| Copper (Ca), United States (Average price) | 14.600 USD/T | 2026-08-01 |
| Copper (London) | 14.392,78 USD/T | 2026-09-17 |
| Copper (MCX India) | 1.374,35 INR/kgs | 2026-09-16 |
| Copper (World Bank) | 14.326 USD/T | 2026-08-31 |
| Copper Spot Price (LME) | 14.226 USD/T | 2026-09-16 |
| Copper Spot Price (MCX India) | 1.400,5 INR/kgs | 2026-09-17 |
| Copper, LME spot price (IMF) | 14.331,26 USD/T | 2026-08-31 |
| Gallium | 1.760 CNY/KG | 2026-09-16 |
| Germanium | 26.550 CNY/KG | 2026-09-16 |
| Indium | 5.300 CNY/KG | 2026-09-16 |
| Lead (MCX India) | 195,4 INR/kgs | 2026-09-16 |
| Lead (World Bank) | 1.855 USD/T | 2026-08-31 |
| Lead Spot Price (LME) | 1.848 USD/T | 2026-09-16 |
| Lead Spot Price (MCX India) | 206,4 INR/kgs | 2026-09-17 |
| Lead, 99.97% (IMF) | 168,13 USD/T | 2026-08-31 |
| Lithium carbonate (China/Korea/Japan) | 18,9 USD/Kgs | 2026-09-16 |
| Lithium hydroxide (China/Korea/Japan) | 17,6 USD/Kgs | 2026-09-16 |
| Lithium, 99% (IMF) | 148.620 CNY/T | 2026-08-31 |
| Molybdenum, LME spot price (IMF) | 71.466,52 USD/T | 2026-08-31 |
| Nickel (MCX India) | 1.591,9 INR/kgs | 2026-09-16 |
| Nickel (World Bank) | 16.751 USD/T | 2026-08-31 |
| Nickel Spot Price (LME) | 16.088 USD/T | 2026-09-16 |
| Nickel Spot Price (MCX India) | 1.605 INR/kgs | 2026-09-17 |
| Nickel, LME spot price (IMF) | 16.750,56 USD/T | 2026-08-31 |
| Silicon (99%), China (Average price) | 1.380 USD/T | 2026-08-01 |
| Silicon, Germany (Average price) | 2.460 USD/T | 2026-08-01 |
| Tellurium | 797,5 CNY/KG | 2026-09-16 |
| Tin (World Bank) | 55.385 USD/T | 2026-08-31 |
| Tin, Indonesia (Average price) | 63.500 USD/T | 2026-08-01 |
| Tin, LME spot price (IMF) | 55.385,13 USD/T | 2026-08-31 |
| Titanium | 3.545 CNY/KG | 2026-09-16 |
| Tungsten (China) | 132.389,25 USD/T | 2026-09-17 |
| Zinc (MCX India) | 420,1 INR/kgs | 2026-09-16 |
| Zinc (World Bank) | 3.875 USD/T | 2026-08-31 |
| Zinc Spot Price (LME) | 3.936 USD/T | 2026-09-16 |
| Zinc Spot Price (MCX India) | 434,35 INR/kgs | 2026-09-17 |
| Zinc, 98% (IMF) | 3.874,55 USD/T | 2026-08-31 |
| Zinc, Australia (Average price) | 3.710 USD/T | 2026-08-01 |
| Zinc, China (Average price) | 3.830 USD/T | 2026-08-01 |
探索最全面的数据库
1 000 000
债券
100 000
股票
175 910
ETF & Funds
8万
指数
以最有效的方式跟踪您的投资组合