您使用提示模式 关闭

EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM

UTC+3
以前的价值
在 2026-07-21
ADD-IN
Cbonds 加载项
API
债券数据 API
该指数的数据无法下载
请求认证
需要 访问

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

指数 描述

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

市场参与者行情

指数计算清单

子群指数

指数 当前值 日期
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,1408 2026-07-22
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,34 2026-07-22
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 163,11 2026-07-22
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,8127 2026-07-22
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,4104 2026-07-22
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,6996 2026-07-22
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,5823 2026-07-22
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 89,3688 2026-07-22
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,7748 2026-07-22
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 21,196 2026-07-22
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,55285 2026-07-22
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,839 2026-07-22
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 317,69 2026-07-22
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,0558 2026-07-22
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 17,3979 2026-07-22
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,7924 2026-07-22
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,703 2026-07-22
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,2911 2026-07-22
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 33,764 2026-07-22
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 47,2163 2026-07-22
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,463 2026-07-22
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,63065 2026-07-22
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9558 2026-07-22
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,787 2026-07-22
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,60892 2026-07-22
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,92713 2026-07-22
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,7289 2026-07-22
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24,18 2026-07-22
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,4755 2026-07-22
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,85252 2026-07-22
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 8,9428 2026-07-22
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,5344 2026-07-22
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 362,4 2026-07-22
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 20.433 2026-07-22
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,4861 2026-07-22
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 110,053 2026-07-22
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 186,08 2026-07-22
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.689,3 2026-07-22
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 19,8475 2026-07-22
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,6717 2026-07-22
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,9794 2026-07-22
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9591 2026-07-22
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 70,4655 2026-07-22
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3264 2026-07-22
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,2375 2026-07-22
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 11,069 2026-07-22
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,4729 2026-07-22
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 38,518 2026-07-22
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 53,9023 2026-07-22
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 18,7811 2026-07-22
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,8873 2026-07-22
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 218,266 2026-07-22
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,9867 2026-07-22
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 114,11 2026-07-22
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,278 2026-07-22
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 115,653 2026-07-22
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,7354 2026-07-22
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 200,701 2026-07-22
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2082 2026-07-22
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,17991 2026-07-22
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0787 2026-07-22
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0146 2026-07-22
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0086466 2026-07-22
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0009524 2026-07-22
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0811 2026-07-22
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3444 2026-07-22
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,14654 2026-07-22
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,8212 2026-07-22
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,415 2026-07-22
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,8 2026-07-22
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3756 2026-07-22
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,1454 2026-07-22
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,0924 2026-07-22
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,1771 2026-07-22
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0299 2026-07-22
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3489 2026-07-22
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.129,75 2026-07-22
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0857 2026-07-22

指数列表的组成

通过上传提供数据
你必须 注册 才能获得访问权