您使用提示模式 关闭

NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM

使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具

有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!

Watchlist
需要 访问
UTC+3
以前的价值
在 2026-08-19
ADD-IN
Cbonds 加载项
API
债券数据 API
该指数的数据无法下载
请求认证
需要 访问

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

指数 描述

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

市场参与者行情

指数计算清单

子群指数

指数 当前值 日期
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,1676 2026-08-20
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,36 2026-08-20
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 158,632 2026-08-20
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,79997 2026-08-20
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,37976 2026-08-20
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,71151 2026-08-20
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,59526 2026-08-20
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 97,9632 2026-08-20
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,7249 2026-08-20
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 20,6998 2026-08-20
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,40296 2026-08-20
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,843 2026-08-20
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 311,69 2026-08-20
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 2,9795 2026-08-20
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,9618 2026-08-20
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,6978 2026-08-20
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,437 2026-08-20
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,2715 2026-08-20
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 32,863 2026-08-20
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 47,9553 2026-08-20
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,111 2026-08-20
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,64095 2026-08-20
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9558 2026-08-20
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,044 2026-08-20
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,61074 2026-08-20
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,934 2026-08-20
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,8521 2026-08-20
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24,168 2026-08-20
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,4758 2026-08-20
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,85821 2026-08-20
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,1569 2026-08-20
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,5345 2026-08-20
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 363,9 2026-08-20
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 20.756 2026-08-20
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,4787 2026-08-20
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 111,669 2026-08-20
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 185,21 2026-08-20
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.628,5 2026-08-20
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 19,8037 2026-08-20
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,7201 2026-08-20
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,887 2026-08-20
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9614 2026-08-20
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 71,9206 2026-08-20
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3174 2026-08-20
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,2471 2026-08-20
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 11,0184 2026-08-20
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,4846 2026-08-20
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 38,3686 2026-08-20
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 56,12 2026-08-20
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 18,81 2026-08-20
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,8768 2026-08-20
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 215,809 2026-08-20
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,9816 2026-08-20
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 112,87 2026-08-20
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2665 2026-08-20
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 114,985 2026-08-20
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,7245 2026-08-20
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 198,297 2026-08-20
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2051 2026-08-20
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,1759 2026-08-20
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0776 2026-08-20
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0144 2026-08-20
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0086968 2026-08-20
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0009891 2026-08-20
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0813 2026-08-20
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3412 2026-08-20
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,14795 2026-08-20
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,8212 2026-08-20
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,411 2026-08-20
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,644 2026-08-20
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3674 2026-08-20
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,1462 2026-08-20
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,085 2026-08-20
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,1981 2026-08-20
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0288 2026-08-20
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3213 2026-08-20
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.480,49 2026-08-20
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0856 2026-08-20

指数列表的组成

通过上传提供数据
你必须 注册 才能获得访问权