您使用提示模式 关闭

HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM

UTC+3
以前的价值
在 2026-08-06
ADD-IN
Cbonds 加载项
API
债券数据 API
该指数的数据无法下载
请求认证
需要 访问

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

指数 描述

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

市场参与者行情

指数计算清单

子群指数

指数 当前值 日期
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,1523 2026-08-07
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,35 2026-08-07
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 158,345 2026-08-07
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,8126 2026-08-07
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,40235 2026-08-07
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,7029 2026-08-07
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,5864 2026-08-07
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 95,4138 2026-08-07
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,7464 2026-08-07
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 21,0418 2026-08-07
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,48775 2026-08-07
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,845 2026-08-07
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 317,04 2026-08-07
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,0149 2026-08-07
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 17,1959 2026-08-07
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,7334 2026-08-07
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,513 2026-08-07
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,2821 2026-08-07
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 33,107 2026-08-07
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 47,7052 2026-08-07
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,347 2026-08-07
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,63935 2026-08-07
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9559 2026-08-07
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,888 2026-08-07
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,61586 2026-08-07
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,93636 2026-08-07
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,7756 2026-08-07
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24,246 2026-08-07
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,4758 2026-08-07
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,85654 2026-08-07
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,0394 2026-08-07
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,5347 2026-08-07
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 365,3 2026-08-07
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 20.633 2026-08-07
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,4741 2026-08-07
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 109,779 2026-08-07
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 182,47 2026-08-07
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.636 2026-08-07
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 19,8148 2026-08-07
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,7116 2026-08-07
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,9913 2026-08-07
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,965 2026-08-07
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 70,1672 2026-08-07
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,302 2026-08-07
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,2545 2026-08-07
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,9618 2026-08-07
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,4774 2026-08-07
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 38,1492 2026-08-07
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 55,0144 2026-08-07
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 18,8369 2026-08-07
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,8865 2026-08-07
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 213,021 2026-08-07
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,9857 2026-08-07
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 111,3 2026-08-07
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2745 2026-08-07
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 112,923 2026-08-07
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,7257 2026-08-07
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 194,883 2026-08-07
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2078 2026-08-07
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,17876 2026-08-07
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0783 2026-08-07
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0147 2026-08-07
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0088556 2026-08-07
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0009877 2026-08-07
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0815 2026-08-07
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,343 2026-08-07
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,14701 2026-08-07
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,8223 2026-08-07
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,414 2026-08-07
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,694 2026-08-07
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3735 2026-08-07
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,1474 2026-08-07
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,0937 2026-08-07
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,2356 2026-08-07
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0294 2026-08-07
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3505 2026-08-07
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.278,82 2026-08-07
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0858 2026-08-07

指数列表的组成

通过上传提供数据
你必须 注册 才能获得访问权