您使用提示模式 关闭

USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM

UTC+3
以前的价值
在 2026-07-31
ADD-IN
Cbonds 加载项
API
债券数据 API
该指数的数据无法下载
请求认证
需要 访问

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

指数 描述

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

市场参与者行情

指数计算清单

子群指数

指数 当前值 日期
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,1537 2026-08-03
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,35 2026-08-03
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 156,4 2026-08-03
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,8083 2026-08-03
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,40285 2026-08-03
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,70355 2026-08-03
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,5885 2026-08-03
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 91,4641 2026-08-03
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,7513 2026-08-03
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 20,9825 2026-08-03
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,47905 2026-08-03
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,843 2026-08-03
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 314,83 2026-08-03
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,0476 2026-08-03
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 17,3062 2026-08-03
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,7305 2026-08-03
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,5 2026-08-03
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,2812 2026-08-03
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 33,31 2026-08-03
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 47,5386 2026-08-03
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,45 2026-08-03
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,63983 2026-08-03
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9559 2026-08-03
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,851 2026-08-03
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,6184 2026-08-03
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,93254 2026-08-03
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,7901 2026-08-03
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24,208 2026-08-03
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,4749 2026-08-03
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,85611 2026-08-03
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,048 2026-08-03
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,5345 2026-08-03
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 363,2 2026-08-03
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 20.763 2026-08-03
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,516 2026-08-03
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 109,859 2026-08-03
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 180,44 2026-08-03
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.646,8 2026-08-03
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 19,9662 2026-08-03
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,7242 2026-08-03
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,9537 2026-08-03
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9604 2026-08-03
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 70,3855 2026-08-03
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3039 2026-08-03
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,2461 2026-08-03
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,9605 2026-08-03
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,4781 2026-08-03
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 38,4297 2026-08-03
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 54,8897 2026-08-03
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 18,9785 2026-08-03
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,8904 2026-08-03
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 210,765 2026-08-03
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,9869 2026-08-03
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 110,04 2026-08-03
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2766 2026-08-03
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 111,492 2026-08-03
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,7355 2026-08-03
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 193,493 2026-08-03
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2078 2026-08-03
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,17887 2026-08-03
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0779 2026-08-03
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0147 2026-08-03
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0089693 2026-08-03
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0009828 2026-08-03
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0811 2026-08-03
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3426 2026-08-03
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,14775 2026-08-03
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,8255 2026-08-03
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,413 2026-08-03
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,769 2026-08-03
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3735 2026-08-03
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,1477 2026-08-03
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,0949 2026-08-03
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,2113 2026-08-03
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0295 2026-08-03
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3273 2026-08-03
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.067,03 2026-08-03
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0853 2026-08-03

指数列表的组成

通过上传提供数据
你必须 注册 才能获得访问权