您使用提示模式 关闭

EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM

使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具

有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!

Watchlist
需要 访问
UTC+3
以前的价值
在 2026-08-31
ADD-IN
Cbonds 加载项
API
债券数据 API
该指数的数据无法下载
请求认证
需要 访问

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

指数 描述

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

市场参与者行情

指数计算清单

子群指数

指数 当前值 日期
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,1609 2026-09-01
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,35 2026-09-01
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 159,866 2026-09-01
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,80927 2026-09-01
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,38658 2026-09-01
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,71703 2026-09-01
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,5911 2026-09-01
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 100,024 2026-09-01
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,7205 2026-09-01
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 20,8062 2026-09-01
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,439 2026-09-01
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,839 2026-09-01
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 314,24 2026-09-01
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 2,9892 2026-09-01
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 17,0006 2026-09-01
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,7283 2026-09-01
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,587 2026-09-01
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,2716 2026-09-01
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 33,169 2026-09-01
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 48,2778 2026-09-01
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,1 2026-09-01
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,61905 2026-09-01
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9559 2026-09-01
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,02 2026-09-01
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,60963 2026-09-01
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,93949 2026-09-01
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,8017 2026-09-01
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24,154 2026-09-01
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,4751 2026-09-01
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,85692 2026-09-01
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,1008 2026-09-01
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,5345 2026-09-01
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 364,8 2026-09-01
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 20.593 2026-09-01
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,4702 2026-09-01
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 110,129 2026-09-01
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 185,59 2026-09-01
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.590,6 2026-09-01
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 19,7361 2026-09-01
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,6843 2026-09-01
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,8522 2026-09-01
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,964 2026-09-01
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 72,4594 2026-09-01
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3282 2026-09-01
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,2583 2026-09-01
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 11,1293 2026-09-01
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,4762 2026-09-01
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 38,5067 2026-09-01
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 56,0917 2026-09-01
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 18,6904 2026-09-01
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,8784 2026-09-01
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 216,578 2026-09-01
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,9942 2026-09-01
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 114,63 2026-09-01
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2674 2026-09-01
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 115,3 2026-09-01
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,7133 2026-09-01
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 197,543 2026-09-01
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2063 2026-09-01
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,17687 2026-09-01
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0782 2026-09-01
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0146 2026-09-01
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,008673 2026-09-01
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,001012 2026-09-01
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0816 2026-09-01
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3436 2026-09-01
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,14832 2026-09-01
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,8196 2026-09-01
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,411 2026-09-01
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,609 2026-09-01
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3693 2026-09-01
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,1446 2026-09-01
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,0904 2026-09-01
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,1801 2026-09-01
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0287 2026-09-01
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3824 2026-09-01
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.443,88 2026-09-01
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0861 2026-09-01

指数列表的组成

通过上传提供数据
你必须 注册 才能获得访问权