您使用提示模式 关闭

USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM

使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具

有了 Cbonds Watchlist,您可以随时了解投资信息,做出明智决策!

Watchlist
需要 访问
UTC+3
以前的价值
在 2026-09-01
ADD-IN
Cbonds 加载项
API
债券数据 API
该指数的数据无法下载
请求认证
需要 访问

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件

指数 描述

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

市场参与者行情

指数计算清单

子群指数

指数 当前值 日期
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,1581 2026-09-02
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,35 2026-09-02
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 159,831 2026-09-02
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,81274 2026-09-02
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,39137 2026-09-02
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,7143 2026-09-02
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,58424 2026-09-02
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 100,55 2026-09-02
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,7224 2026-09-02
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 20,9152 2026-09-02
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,45482 2026-09-02
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,841 2026-09-02
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 318,01 2026-09-02
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,0324 2026-09-02
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,9967 2026-09-02
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,7441 2026-09-02
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,632 2026-09-02
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,2727 2026-09-02
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 33,309 2026-09-02
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 48,2974 2026-09-02
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,159 2026-09-02
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,62134 2026-09-02
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9558 2026-09-02
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,969 2026-09-02
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,6113 2026-09-02
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,94125 2026-09-02
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,7846 2026-09-02
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24,222 2026-09-02
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,4755 2026-09-02
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,85763 2026-09-02
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,0809 2026-09-02
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,5345 2026-09-02
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 368,3 2026-09-02
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 20.580 2026-09-02
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,5119 2026-09-02
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 109,982 2026-09-02
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 185,1 2026-09-02
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.583,6 2026-09-02
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 19,6842 2026-09-02
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,6832 2026-09-02
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,8038 2026-09-02
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9823 2026-09-02
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 72,4823 2026-09-02
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3361 2026-09-02
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,2558 2026-09-02
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 11,1545 2026-09-02
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,4739 2026-09-02
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 38,5761 2026-09-02
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 55,979 2026-09-02
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 18,7139 2026-09-02
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,8788 2026-09-02
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 215,833 2026-09-02
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,9938 2026-09-02
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 114,17 2026-09-02
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2699 2026-09-02
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 114,878 2026-09-02
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,7119 2026-09-02
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 196,657 2026-09-02
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,207 2026-09-02
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,17744 2026-09-02
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0783 2026-09-02
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0147 2026-09-02
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0087049 2026-09-02
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0010175 2026-09-02
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0819 2026-09-02
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3441 2026-09-02
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,14914 2026-09-02
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,8129 2026-09-02
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,414 2026-09-02
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,603 2026-09-02
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3705 2026-09-02
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,1445 2026-09-02
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,0932 2026-09-02
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,177 2026-09-02
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0288 2026-09-02
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3842 2026-09-02
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.321,27 2026-09-02
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0861 2026-09-02

指数列表的组成

通过上传提供数据
你必须 注册 才能获得访问权